1 - 2 - 3
A continuación se presentan las contrataciones
a contrata de este Organismo.
Estamento | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno | Nombres | Grado EUS | Calif. Prof. | Funci˝n o Cargo | Total Haberes | Fecha Inicio ltimo Contrato | Fecha Termino Contrato | |
DOCENTE | ABARZUA | VICENCIO | ADRIANA ANTONIETA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 01/03/1988 | 09/09/2011 | |
DOCENTE | ABARZUA | VICENCIO | ADRIANA ANTONIETA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 353,743 | 01/03/1988 | 09/09/2011 | |
DOCENTE | AEDO | RIVERA | SANDRA EDELMIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | AEDO | RIVERA | SANDRA EDELMIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 132,509 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | AEDO | RIVERA | SANDRA EDELMIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 670,761 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | AGUIRRE | BAHAMONDES | ANA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | AGUIRRE | BAHAMONDES | ANA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1,104,840 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | AHUMADA | ASTUDILLO | CATALINA DEL ROSARIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 23,620 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | AHUMADA | ASTUDILLO | CATALINA DEL ROSARIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | AHUMADA | ASTUDILLO | CATALINA DEL ROSARIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 764,161 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ALARCON | ROJAS | MABEL AMALIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | ALARCON | ROJAS | MABEL AMALIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 634,359 | 01/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | ALCAIDE | VEGA | LISSETTE PAULINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 4,282 | 11/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | ALCAIDE | VEGA | LISSETTE PAULINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 17,435 | 11/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | ALCAIDE | VEGA | LISSETTE PAULINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 11/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | ALCAIDE | VEGA | LISSETTE PAULINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 104,795 | 11/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | ALMARZA | GONZALEZ | FELKA LISETTE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ALMARZA | GONZALEZ | FELKA LISETTE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 478,685 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ALTAMIRANO | GORLIER | SUSANA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 10/09/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ALTAMIRANO | GORLIER | SUSANA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 91,898 | 10/09/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ALTAMIRANO | GORLIER | SUSANA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 565,827 | 10/09/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ALVAREZ | ARANCIBIA | CAROLINA ELISABETH | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ALVAREZ | ARANCIBIA | CAROLINA ELISABETH | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 103,339 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ALVAREZ | ARANCIBIA | CAROLINA ELISABETH | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 768,222 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ALVEAR | GUERRA | EDITH MARJORIE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ALVEAR | GUERRA | EDITH MARJORIE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 83,621 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ALVEAR | GUERRA | EDITH MARJORIE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 933,988 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ANDRADE | RIOS | MARIA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ANDRADE | RIOS | MARIA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 159,629 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ANDRADE | RIOS | MARIA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 663,886 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARANCIBIA | NAVIA | CYNTHIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 21,591 | 13/08/2011 | 11/09/2011 | |
DOCENTE | ARANCIBIA | NAVIA | CYNTHIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 13/08/2011 | 11/09/2011 | |
DOCENTE | ARANCIBIA | NAVIA | CYNTHIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 381,279 | 13/08/2011 | 11/09/2011 | |
DOCENTE | ARANCIBIA | PARRA | ELIZABETH ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARANCIBIA | TORO | ALFREDO AVELINO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARANCIBIA | TORO | ALFREDO AVELINO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 91,837 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARANCIBIA | PARRA | ELIZABETH ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 199,473 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARANCIBIA | TORO | ALFREDO AVELINO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 604,488 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARANCIBIA | PARRA | ELIZABETH ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 914,663 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARANDA | TAPIA | OSVALDO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 13,901 | 07/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | ARANDA | TAPIA | OSVALDO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 07/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | ARANDA | TAPIA | OSVALDO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 121,741 | 07/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | ARAVENA | AHUMADA | CARLA MARLENE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARAVENA | RAMIREZ | KAREN ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARAVENA | AHUMADA | CARLA MARLENE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 151,993 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARAVENA | RAMIREZ | KAREN ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 538,148 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARAVENA | AHUMADA | CARLA MARLENE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 853,804 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARAYA | CACERES | LETICIA ZEMIR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARAYA | OLGUIN | CARLOS ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARAYA | OLGUIN | CARLOS ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 213,620 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARAYA | CACERES | LETICIA ZEMIR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 532,440 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | AREVALO | ACEITUNO | SOLEDAD CAROLINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | AREVALO | ACEITUNO | SOLEDAD CAROLINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 130,168 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | AREVALO | ACEITUNO | SOLEDAD CAROLINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1,015,171 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARIAS | REYDET | CARLA XIMENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 111,211 | 23/09/2011 | 04/10/2011 | |
DOCENTE | ARIAS | REYDET | CARLA XIMENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 249,392 | 23/09/2011 | 04/10/2011 | |
DOCENTE | ASTUDILLO | URBINA | CARLOS ANTONIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ASTUDILLO | URBINA | CARLOS ANTONIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 565,343 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | AVELLO | ESPINOZA | MARCELA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | AVELLO | ESPINOZA | MARCELA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 124,215 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | AVELLO | ESPINOZA | MARCELA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 538,499 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | AZUA | FARIAS | JOSE ANTONIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | AZUA | FARIAS | JOSE ANTONIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 288,060 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BAEZA | ESCARATE | JESSICA PAOLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BAEZA | ESCARATE | JESSICA PAOLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 696,683 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BARCELO | CAZORLA | XIMENA ANDREA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BARCELO | CAZORLA | XIMENA ANDREA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 84,641 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BARCELO | CAZORLA | XIMENA ANDREA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 654,692 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BARRIENTOS | GOMEZ | JOSE ARIEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BARRIENTOS | GOMEZ | JOSE ARIEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 786,883 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BARRIOS | CANIFRU | MARIA NATALIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BARRIOS | CANIFRU | MARIA NATALIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 565,343 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BASTIAS | CID | RUTH ORIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 21/04/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BASTIAS | CID | RUTH ORIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 212,866 | 21/04/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BECERRA | GODOY | ERICK MANUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 07/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | BECERRA | GODOY | ERICK MANUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 160,173 | 07/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | BERNAL | SILVA | CAROLINA FRANCISCA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 26/09/2011 | 25/10/2011 | |
DOCENTE | BERNAL | SILVA | CAROLINA FRANCISCA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 53,533 | 26/09/2011 | 25/10/2011 | |
DOCENTE | BERNAL | SILVA | CAROLINA FRANCISCA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 450,748 | 26/09/2011 | 25/10/2011 | |
DOCENTE | BERNAL | SUAZO | CAROLYN ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BERNAL | SUAZO | CAROLYN ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 36,848 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BERNAL | SUAZO | CAROLYN ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 791,595 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BERTOGLIO | BERTOGLIO | LIDIA DE LAS MERCEDES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BERTOGLIO | BERTOGLIO | LIDIA DE LAS MERCEDES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 774,215 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BRAVO | BORQUEZ | VERONICA DEL PILAR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 25/03/1986 | 08/09/2011 | |
DOCENTE | BRAVO | BORQUEZ | VERONICA DEL PILAR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 83,605 | 25/03/1986 | 08/09/2011 | |
DOCENTE | BRAVO | BORQUEZ | VERONICA DEL PILAR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 416,073 | 25/03/1986 | 08/09/2011 | |
DOCENTE | BRAVO | ALARCON | ANITA JIMENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 28/02/2012 | |
DOCENTE | BRAVO | ALARCON | ANITA JIMENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 296,394 | 02/03/2011 | 28/02/2012 | |
DOCENTE | BROWN | CALLABA | CLAUDIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BROWN | CALLABA | CLAUDIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 151,686 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BROWN | CALLABA | CLAUDIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 865,184 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CABEZAS | AHONZO | DANIEL RODRIGO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CABEZAS | AHONZO | DANIEL RODRIGO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 62,062 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CABEZAS | AHONZO | DANIEL RODRIGO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 546,424 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CABRERA | PEžA | VIVIAN DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CABRERA | VILLARROEL | SANDRA KARINA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CABRERA | PEžA | VIVIAN DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 72,545 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CABRERA | VILLARROEL | SANDRA KARINA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 547,700 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CABRERA | PEžA | VIVIAN DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 784,776 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CALDERON | VELIZ | CLAUDIA ANGELICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CALDERON | VELIZ | CLAUDIA ANGELICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 518,315 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CALVO | ALARCON | CAROLINA BEATRIZ | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 26,989 | 21/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CALVO | ALARCON | CAROLINA BEATRIZ | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 21/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CALVO | ALARCON | CAROLINA BEATRIZ | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 218,677 | 21/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CANALES | ARAYA | MARIBEL PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CANALES | ARAYA | MARIBEL PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 523,962 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CANO | ARRIAGADA | MAGALY CATHERINE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CANO | ARRIAGADA | MAGALY CATHERINE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 103,083 | 02/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CANO | ARRIAGADA | MAGALY CATHERINE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 579,935 | 02/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CARMONA | HUERTA | CHRISTIAN ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CARMONA | HUERTA | CHRISTIAN ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 347,683 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CARRASCO | VILCHES | JESSICA GUILLERMINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CARRASCO | VILCHES | JESSICA GUILLERMINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 753,845 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CARRERA | ROMO | GONZALO JAVIER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CARRERA | ROMO | GONZALO JAVIER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 138,985 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CARRERA | ROMO | GONZALO JAVIER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 634,535 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CASTAžEDA | LAZCANO | DANIELA CAROLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CASTAžEDA | LAZCANO | DANIELA CAROLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 70,378 | 01/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CASTAžEDA | LAZCANO | DANIELA CAROLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 469,066 | 01/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CASTAžEDA | DIAZ | LESLIE PAULA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 9,816 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CASTAžEDA | CONTRERAS | VALESKA CECILIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CASTAžEDA | DIAZ | LESLIE PAULA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CASTAžEDA | CONTRERAS | VALESKA CECILIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 70,221 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CASTAžEDA | CONTRERAS | VALESKA CECILIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 512,612 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CASTAžEDA | DIAZ | LESLIE PAULA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 563,338 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CASTILLO | CESPEDES | RENE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CASTILLO | CESPEDES | RENE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 68,336 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CASTILLO | CESPEDES | RENE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 424,430 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CASTRO | ORDENES | AVELINO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CASTRO | ORDENES | AVELINO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 639,038 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CATALAN | CISTERNAS | DAVID ANTUAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CATALAN | CISTERNAS | DAVID ANTUAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 149,431 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CATALAN | CISTERNAS | DAVID ANTUAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 784,600 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CATRIN | CURIN | EXEQUIAS IVAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CATRIN | CURIN | EXEQUIAS IVAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 317,529 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CAZORLA | BECERRA | MARCELA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 09/09/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CAZORLA | BECERRA | MARCELA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 284,385 | 09/09/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CAZORLA | BECERRA | MARCELA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 610,482 | 09/09/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CERDA | VARAS | ALFREDO GUSTAVO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 28/02/2012 | |
DOCENTE | CERDA | VARAS | ALFREDO GUSTAVO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 965,992 | 02/03/2011 | 28/02/2012 | |
DOCENTE | CERDA | SILVA | OSCAR VICTOR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 10/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CERDA | SILVA | OSCAR VICTOR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 135,731 | 10/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CERDA | SILVA | OSCAR VICTOR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 873,001 | 10/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CERVANTES | CABRERA | PAULA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CERVANTES | CABRERA | PAULA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 98,748 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CERVANTES | CABRERA | PAULA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 653,633 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CESARIO | HUNTER | JOSE MIGUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CESARIO | HUNTER | JOSE MIGUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 607,866 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CESPEDES | GARRIDO | KATHERINE ELIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 06/06/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CESPEDES | GARRIDO | KATHERINE ELIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 394,063 | 06/06/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CHAMORRO | MEZA | ANGELICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CHAMORRO | MEZA | ANGELICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 699,874 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CID | LOBOS | CAROLINA ISABEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CID | LOBOS | CAROLINA ISABEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 638,767 | 02/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | COLOMA | SOLIMANO | ISABEL EMILIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | COLOMA | SOLIMANO | ISABEL EMILIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 597,101 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CONTRERAS | ALBORNOZ | R
MULO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CONTRERAS | ALBORNOZ | R
MULO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 377,409 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CORDERO | VERDUGO | CATALINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CORDERO | VERDUGO | CATALINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 84,640 | 01/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CORDERO | VERDUGO | CATALINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 554,180 | 01/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CORDOVA | AGUILERA | MARIA SOLEDAD | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CORDOVA | AGUILERA | MARIA SOLEDAD | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 514,705 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CORONADO | CORTES | KATHERINE VALERIE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CORONADO | CORTES | KATHERINE VALERIE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 474,421 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CORTES | RAMOS | VALESCA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CORTES | RAMOS | VALESCA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 448,904 | 01/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CORTEZ | CAMPOS | ERNESTO HERNAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CORTEZ | CAMPOS | ERNESTO HERNAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 576,833 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CRUZ | REBOLLEDO | MARCELA VICTORIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 4,973 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CRUZ | REBOLLEDO | MARCELA VICTORIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CRUZ | REBOLLEDO | MARCELA VICTORIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 173,698 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CUETO | BRAVO | ANGELA LUISA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 10/07/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CUETO | BRAVO | ANGELA LUISA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 91,607 | 10/07/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CUETO | BRAVO | ANGELA LUISA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 705,170 | 10/07/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | DIAZ | BASULTO | JUAN ANTONIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | DIAZ | BASULTO | JUAN ANTONIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 335,834 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ERAZO | CARROZA | CLAUDIA JOHANNA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ERAZO | CARROZA | CLAUDIA JOHANNA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 535,784 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ESCOBAR | OYARCE | ORIETTA XIMENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ESCOBAR | OYARCE | ORIETTA XIMENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 133,289 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
