1 - 2 - 3
A continuación se presentan las contrataciones
a contrata de este Organismo.
Estamento | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno | Nombres | Grado EUS | Calif. Prof. | Funci½n o Cargo | Total Haberes | Fecha Inicio œltimo Contrato | Fecha Termino Contrato | |
DOCENTE | OYARZUN | LILLO | AINOA ITZIAR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 904,540 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PALMA | SEPULVEDA | LUIS ALBERTO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PALMA | SEPULVEDA | LUIS ALBERTO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 726,565 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PAPUZINSKI | AGUAYO | CLAUDIO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PAPUZINSKI | AGUAYO | CLAUDIO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 169,926 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PAPUZINSKI | AGUAYO | CLAUDIO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 940,606 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PARDO | DIAZ | ROSA SUSANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PARDO | DIAZ | ROSA SUSANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 205,008 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PARDO | DIAZ | ROSA SUSANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1,181,235 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PAREDES | ROJAS | DAVID RICARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PAREDES | ROJAS | DAVID RICARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 629,268 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PARRA | MOLINA | VIOLA MARIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PARRA | MOLINA | VIOLA MARIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 571,713 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PE¾A | ARENAS | SANDRA PAULINA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 14/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | PE¾A | ARENAS | SANDRA PAULINA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 596,288 | 14/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | PERALTA | VICENCIO | GLORIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PERALTA | VICENCIO | GLORIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 207,686 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PERALTA | VICENCIO | GLORIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1,037,740 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PINARES | MEJIAS | MARCELO JAVIER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PINARES | MEJIAS | MARCELO JAVIER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 58,018 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PINARES | MEJIAS | MARCELO JAVIER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 621,270 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PINOCHET | MOYA | ERNESTO DANIEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 20,266 | 27/09/2011 | 11/10/2011 | |
DOCENTE | PINOCHET | MOYA | ERNESTO DANIEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 211,014 | 27/09/2011 | 11/10/2011 | |
DOCENTE | POBLETE | MU¾OZ | OSCAR GERARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | POBLETE | MU¾OZ | OSCAR GERARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 504,803 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | POLHWEIN | SANCHEZ | KAREN PAZ | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 28/02/2012 | |
DOCENTE | POLHWEIN | SANCHEZ | KAREN PAZ | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 103,920 | 02/03/2011 | 28/02/2012 | |
DOCENTE | POLHWEIN | SANCHEZ | KAREN PAZ | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 793,710 | 02/03/2011 | 28/02/2012 | |
DOCENTE | PURCELL | PAEZ | GUILLERMO MIGUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PURCELL | PAEZ | GUILLERMO MIGUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 304,636 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PUSCHEL | SOTO | FERNANDO ARSENIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PUSCHEL | SOTO | FERNANDO ARSENIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 875,072 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | QUI¾ONES | VILLEGAS | CAROLINA EUGENIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | QUI¾ONES | VILLEGAS | CAROLINA EUGENIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 89,958 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | QUI¾ONES | VILLEGAS | CAROLINA EUGENIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 498,853 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | QUIROGA | CORTEZ | BERNARDITA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | QUIROGA | CORTEZ | BERNARDITA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 527,299 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | RAMIREZ | OLMEDO | CAROLINA DANIELLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 44,902 | 01/04/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | RAMIREZ | CABALLERO | ANDRES IVAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | RAMIREZ | OLMEDO | CAROLINA DANIELLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/04/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | RAMIREZ | CABALLERO | ANDRES IVAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 635,250 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | RAMIREZ | OLMEDO | CAROLINA DANIELLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 700,054 | 01/04/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | RIVERA | CONCHA | DINIA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | RIVERA | CONCHA | DINIA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 692,049 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ROA | DEL REAL | VICTOR MANUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ROA | DEL REAL | VICTOR MANUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 60,939 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ROA | DEL REAL | VICTOR MANUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 763,174 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | RODRIGUEZ | BURCHARD | LORETO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/04/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | RODRIGUEZ | BURCHARD | LORETO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 56,428 | 01/04/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | RODRIGUEZ | BURCHARD | LORETO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 411,886 | 01/04/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ROJAS | LLANOS | BETZABETH PAOLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 43,443 | 22/09/2011 | 03/10/2011 | |
DOCENTE | ROJAS | LLANOS | BETZABETH PAOLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 108,679 | 22/09/2011 | 03/10/2011 | |
DOCENTE | ROJAS | LABRA | ROBERTO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 28/02/2012 | |
DOCENTE | ROJAS | LABRA | ROBERTO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 528,593 | 02/03/2011 | 28/02/2012 | |
DOCENTE | ROJAS | PE¾A | ELENA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 24,227 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ROJAS | LOBOS | NURY GENOVEVA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 03/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ROJAS | PE¾A | ELENA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ROJAS | LOBOS | NURY GENOVEVA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 64,100 | 03/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ROJAS | LOBOS | NURY GENOVEVA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 627,870 | 03/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ROJAS | PE¾A | ELENA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 733,922 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ROMERO | ROMERO | IVAN EDUARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 08/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ROMERO | SUAZO | NADIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ROMERO | ROMERO | IVAN EDUARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 267,661 | 08/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ROMERO | SUAZO | NADIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 692,273 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SAEZ | VASQUEZ | ILSE DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SAEZ | VASQUEZ | ILSE DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 769,363 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SAGREDO | TORRES | JAIME EUGENIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 14,724 | 12/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | SAGREDO | TORRES | JAIME EUGENIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 12/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | SAGREDO | TORRES | JAIME EUGENIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 115,944 | 12/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | SALAS | ANGULO | MARIA ELENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SALAS | ANGULO | MARIA ELENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 698,074 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SALAZAR | RIVERA | GONZALO MAURICIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SALAZAR | RIVERA | GONZALO MAURICIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 293,184 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SALGADO | MORA | CECILIA INES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SALGADO | MORA | CECILIA INES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 177,847 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SALGADO | MORA | CECILIA INES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 892,852 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SANDOVAL | QUARGNOLO | MARIA JOSE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 04/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | SANDOVAL | QUARGNOLO | MARIA JOSE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 93,185 | 04/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | SANDOVAL | QUARGNOLO | MARIA JOSE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 584,733 | 04/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | SANDOVAL | PEREZ | MARGARITA ESTER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SANDOVAL | PEREZ | MARGARITA ESTER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 935,041 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SANTIBA¾EZ | GAETE | PATRICIO ALEJANDRO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SANTIBA¾EZ | GAETE | PATRICIO ALEJANDRO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 873,451 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DIRECTIVO | SARMIENTO | PASSALACQUA | ANDREA FABIOLA | No aplica | | JEFE DE UTP (S) | $ 35,875 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DIRECTIVO | SARMIENTO | PASSALACQUA | ANDREA FABIOLA | No aplica | | JEFE DE UTP (S) | $ 157,557 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DIRECTIVO | SARMIENTO | PASSALACQUA | ANDREA FABIOLA | No aplica | | JEFE DE UTP (S) | $ 1,189,678 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
ENCARGADO ENLACE | SEGURA | MILLA | YELENIA AIMEE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/04/2011 | 29/02/2012 | |
ENCARGADO ENLACE | SEGURA | MILLA | YELENIA AIMEE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 188,580 | 01/04/2011 | 29/02/2012 | |
ENCARGADO ENLACE | SEGURA | MILLA | YELENIA AIMEE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 809,121 | 01/04/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SEPULVEDA | LOPEZ | PATRICIA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 26/09/2011 | 07/10/2011 | |
DOCENTE | SEPULVEDA | LOPEZ | PATRICIA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 301,529 | 26/09/2011 | 07/10/2011 | |
DOCENTE | SEREY | GONZALEZ | ARTURO JUAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SEREY | GONZALEZ | ARTURO JUAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 299,629 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SERRANO | FUENTES | MONSERRAT | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SERRANO | FUENTES | MONSERRAT | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 142,106 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SERRANO | FUENTES | MONSERRAT | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 879,176 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SILVA | SILVA | JACQUELINE RAQUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 5,874 | 04/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | SILVA | SILVA | JACQUELINE RAQUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 04/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | SILVA | SILVA | JACQUELINE RAQUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 84,935 | 04/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | SIMMONDS | ASUN | IVONNE ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 24,320 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SIMMONDS | ASUN | IVONNE ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SIMMONDS | ASUN | IVONNE ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 420,126 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SOLIS | CARRASCO | RODRIGO EDUARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SOLIS | CARRASCO | RODRIGO EDUARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 99,237 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SOLIS | CARRASCO | RODRIGO EDUARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 705,696 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SOTO | BEZAMA | MOIRA KARINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SOTO | BEZAMA | MOIRA KARINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 881,122 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SOZA | MORALES | ANDREA SIBILA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 07/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | SOZA | MORALES | ANDREA SIBILA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 103,083 | 07/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | SOZA | MORALES | ANDREA SIBILA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 579,935 | 07/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | SUAREZ | ARDILES | PATRICIO ALFONSO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 03/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SUAREZ | ARDILES | PATRICIO ALFONSO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 85,896 | 03/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | SUAREZ | ARDILES | PATRICIO ALFONSO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 788,072 | 03/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | TAPIA | CORNEJO | KAREN ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | TAPIA | ZEPEDA | JULIA MERCEDES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | TAPIA | ZEPEDA | JULIA MERCEDES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 105,540 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | TAPIA | CORNEJO | KAREN ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 123,923 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | TAPIA | CORNEJO | KAREN ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 829,753 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | TORCHIO | BRICE¾O | DELIA TERESA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | TORCHIO | BRICE¾O | DELIA TERESA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 80,029 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | TORCHIO | BRICE¾O | DELIA TERESA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 635,199 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | TRIGO | ULLOA | RICARDO NIRME | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | TRIGO | ULLOA | RICARDO NIRME | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 520,661 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | URTUBIA | MU¾OZ | CRISTIAN ENRIQUE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | URTUBIA | MU¾OZ | CRISTIAN ENRIQUE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 74,364 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | URTUBIA | MU¾OZ | CRISTIAN ENRIQUE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 342,277 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | VARGAS | CHACANA | SEBASTIAN ALEJANDRO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 50,557 | 26/09/2011 | 30/09/2011 | |
DOCENTE | VARGAS | CHACANA | SEBASTIAN ALEJANDRO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 138,813 | 26/09/2011 | 30/09/2011 | |
DOCENTE | VARGAS | CHACANA | SEBASTIAN ALEJANDRO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 232,470 | 26/09/2011 | 30/09/2011 | |
DOCENTE | VARGAS | ARAVENA | LORENA DEL ROSARIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 22/09/2011 | 09/10/2011 | |
DOCENTE | VARGAS | ARAVENA | LORENA DEL ROSARIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 98,747 | 22/09/2011 | 09/10/2011 | |
DOCENTE | VARGAS | ARAVENA | LORENA DEL ROSARIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 636,093 | 22/09/2011 | 09/10/2011 | |
DOCENTE | VELIZ | GONZALEZ | PAULA ELVIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | VELIZ | GONZALEZ | PAULA ELVIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 491,684 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | VERA | FIGUEROA | FRANCISCA LISET | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | VERA | FIGUEROA | FRANCISCA LISET | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 128,897 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | VERA | FIGUEROA | FRANCISCA LISET | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 557,980 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | VERDEJO | QUEZADA | EVELYN ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 12/09/2011 | 26/09/2011 | |
DOCENTE | VERDEJO | QUEZADA | EVELYN ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 293,760 | 12/09/2011 | 26/09/2011 | |
DOCENTE | VIELMA | ATIENZA | PAMELA ABIGAIL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | VIELMA | ATIENZA | PAMELA ABIGAIL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,912 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | VIELMA | ATIENZA | PAMELA ABIGAIL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 758,450 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | VILLANUEVA | GONZALEZ | KAREN ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 4,912 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | VILLANUEVA | GONZALEZ | KAREN ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | VILLANUEVA | GONZALEZ | KAREN ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 244,654 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | VILLARROEL | GONZALEZ | PABLO SALVADOR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 10/08/2011 | 07/09/2011 | |
DOCENTE | VILLARROEL | GONZALEZ | PABLO SALVADOR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 119,246 | 10/08/2011 | 07/09/2011 | |
DOCENTE | VILLARROEL | GONZALEZ | PABLO SALVADOR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 271,745 | 10/08/2011 | 07/09/2011 | |
DOCENTE | ZAMORANO | ORELLANA | ESTELA ADRIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 10,940 | 07/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | ZAMORANO | ORELLANA | ESTELA ADRIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 07/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | ZAMORANO | ORELLANA | ESTELA ADRIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 188,051 | 07/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | ZAVALA | GONZALEZ | ANA VIVIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ZAVALA | GONZALEZ | ANA VIVIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 88,457 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ZAVALA | GONZALEZ | ANA VIVIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 773,496 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ZULOAGA | BERRIOS | RAUL SALBINO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ZULOAGA | BERRIOS | RAUL SALBINO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 672,243 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
1 - 2 - 3