1 - 2 - 3
A continuación se presentan las contrataciones
a contrata de este Organismo.
Estamento | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno | Nombres | Grado EUS | Calif. Prof. | Funci½n o Cargo | Total Haberes | Fecha Inicio œltimo Contrato | Fecha Termino Contrato | |
DOCENTE | FERNANDEZ | SEVERINO | JUSTO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 220,454 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | FERNANDEZ | MOYA | MARIA PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 601,281 | 01/10/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | FERNANDEZ | ARANCIBIA | PATRICIA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 687,344 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | FERNANDEZ | RAMIREZ | MARIA JOSE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 692,331 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | FERNANDEZ | SEVERINO | JUSTO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 958,115 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | FERREIRA | PAREDES | HELGA ELIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | FERREIRA | PAREDES | HELGA ELIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 93,155 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | FERREIRA | PAREDES | HELGA ELIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 471,430 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | FUENTES | ZULETA | ALEXIS FABIAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | FUENTES | ZULETA | ALEXIS FABIAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 357,602 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GAC | SALDIVAR | AMANDA PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GAC | SALDIVAR | AMANDA PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 144,048 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GAC | SALDIVAR | AMANDA PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 853,342 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GALAZ | MORAGA | ELISABETH MARGARITA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GALAZ | MORAGA | ELISABETH MARGARITA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 92,943 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GALAZ | MORAGA | ELISABETH MARGARITA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 687,314 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GALLARDO | CVITANIC | MARIA CRISTINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 23,896 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GALLARDO | CVITANIC | MARIA CRISTINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GALLARDO | CVITANIC | MARIA CRISTINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 876,472 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GARCIA | GARCIA | DANIELA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 24,917 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GARCIA | GARCIA | DANIELA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GARCIA | GARCIA | DANIELA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 648,608 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GAZMURI | SOTO | ESTEBAN ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GAZMURI | SOTO | ESTEBAN ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 680,891 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GODOY | CABELLO | MYRIAM SOLEDAD | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GODOY | CACERES | MARJORIE EVELYN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 22/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GODOY | CACERES | MARJORIE EVELYN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 59,565 | 22/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GODOY | CABELLO | MYRIAM SOLEDAD | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 131,411 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GODOY | CACERES | MARJORIE EVELYN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 327,284 | 22/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GODOY | CABELLO | MYRIAM SOLEDAD | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 840,188 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GOMEZ | FUCHSLOCHER | JOHAN FRANCO PALLARIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 66,545 | 08/09/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | GOMEZ | FUCHSLOCHER | JOHAN FRANCO PALLARIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 176,081 | 08/09/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | GONZALEZ | GAETE | GISELA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 12/09/2011 | 01/10/2011 | |
DOCENTE | GONZALEZ | GAETE | GISELA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 63,454 | 12/09/2011 | 01/10/2011 | |
DOCENTE | GONZALEZ | GAETE | GISELA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 540,968 | 12/09/2011 | 01/10/2011 | |
DOCENTE | GONZALEZ | VERDUGO | DANIEL ARMANDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 12/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | GONZALEZ | VERDUGO | DANIEL ARMANDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 143,330 | 12/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | GONZALEZ | IBACETA | CAROLINA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/03/2011 | 28/02/2012 | |
DOCENTE | GONZALEZ | IBACETA | CAROLINA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 341,991 | 01/03/2011 | 28/02/2012 | |
DOCENTE | GONZALEZ | ARAYA | LILY MARLENE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 32,531 | 01/07/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GONZALEZ | ARAYA | LILY MARLENE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/07/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GONZALEZ | RIOS | ESTER CAROLINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GONZALEZ | ARAYA | LILY MARLENE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 274,035 | 01/07/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GONZALEZ | RIOS | ESTER CAROLINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 616,434 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GOUDEAU | LOPEZ | MARCEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GOUDEAU | LOPEZ | MARCEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 653,303 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GUERRA | CARVAJAL | MARY ESTELA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/09/2011 | 30/09/2011 | |
DOCENTE | GUERRA | CARVAJAL | MARY ESTELA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 438,562 | 01/09/2011 | 30/09/2011 | |
DOCENTE | GUERRA | REYES | JOSE ESTEBAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 5,637 | 11/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | GUERRA | REYES | JOSE ESTEBAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 11/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | GUERRA | REYES | JOSE ESTEBAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 112,629 | 11/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | GUERRA | DIAZ | ALEJANDRA OLGA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 51,500 | 25/07/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GUERRA | VENEGAS | GABRIELA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/07/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GUERRA | VENEGAS | GABRIELA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 89,237 | 01/07/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GUERRA | DIAZ | ALEJANDRA OLGA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 104,361 | 25/07/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GUERRA | VENEGAS | GABRIELA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 381,457 | 01/07/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GUERRA | DIAZ | ALEJANDRA OLGA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 576,735 | 25/07/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GUZMAN | CRUZ | ROMINA BETSABE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GUZMAN | CRUZ | ROMINA BETSABE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 117,958 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GUZMAN | CRUZ | ROMINA BETSABE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 835,534 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | HENRIQUEZ | BAEZA | CLAUDIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 15/07/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | HENRIQUEZ | BAEZA | CLAUDIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 91,760 | 15/07/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | HENRIQUEZ | BAEZA | CLAUDIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 535,559 | 15/07/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | HERNANDEZ | MONTECINOS | JESSICA DE LOURDES | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | HERNANDEZ | MONTECINOS | JESSICA DE LOURDES | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 144,222 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | HERNANDEZ | MONTECINOS | JESSICA DE LOURDES | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 804,716 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | HURTADO | HURTADO | CAROLINA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 11/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | HURTADO | HURTADO | CAROLINA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 78,309 | 11/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | INOSTROZA | VASQUEZ | PEDRO ANTONIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | INOSTROZA | VASQUEZ | PEDRO ANTONIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 240,641 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | INZUNZA | MACIAS | GISSELLA DENNIS | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | INZUNZA | MACIAS | GISSELLA DENNIS | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 84,569 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | JAQUE | LEON | ROSA ZAHIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | JAQUE | LEON | ROSA ZAHIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 119,129 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | JAQUE | LEON | ROSA ZAHIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 516,744 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | JARA | AEDO | SYLVIA ESTER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/09/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | JARA | AEDO | SYLVIA ESTER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 500,114 | 01/09/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | JEREZ | GOMEZ | JEANNETTE ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | JEREZ | GOMEZ | JEANNETTE ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 65,029 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | JEREZ | GOMEZ | JEANNETTE ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 502,240 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | JOFRE | ZOLEZZI | MONICA TATIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | JOFRE | ZOLEZZI | MONICA TATIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 156,734 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | JOFRE | ZOLEZZI | MONICA TATIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 778,264 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | KRAMER | TAPIA | GUILLERMO RODRIGO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | KRAMER | TAPIA | GUILLERMO RODRIGO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 187,509 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LABRIN | DIAZ | CARLA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LABRIN | DIAZ | CARLA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 93,583 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LARA | PANFICHI | ALEJANDRA MAGALY | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LARA | PANFICHI | ALEJANDRA MAGALY | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 59,752 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LARA | PANFICHI | ALEJANDRA MAGALY | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 518,272 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LASTRA | BARRAZA | VERONICA JANETH DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 14/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LASTRA | BARRAZA | VERONICA JANETH DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 145,411 | 14/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LASTRA | BARRAZA | VERONICA JANETH DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 948,071 | 14/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LEIGHTON | CARRE¾O | KAREN GISELLE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 48,818 | 09/09/2011 | 16/09/2011 | |
DOCENTE | LEIGHTON | CARRE¾O | KAREN GISELLE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 123,701 | 09/09/2011 | 16/09/2011 | |
DOCENTE | LEIVA | GUTIERREZ | SANDRA ELENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LEIVA | GUTIERREZ | SANDRA ELENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 118,016 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LEIVA | GUTIERREZ | SANDRA ELENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 872,786 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LIRA | CRUZ | MONICA GABRIELA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LIRA | CRUZ | MONICA GABRIELA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 406,881 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LIZAMA | INOSTROZA | GONZALO ALEJANDRO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 12/04/2011 | 31/08/2011 | |
DOCENTE | LIZAMA | INOSTROZA | GONZALO ALEJANDRO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 74,965 | 12/04/2011 | 31/08/2011 | |
DOCENTE | LUNA | VERDEJO | ELISABET ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 24,896 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LUNA | VERDEJO | ELISABET ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LUNA | VERDEJO | ELISABET ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 704,883 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MADRID | LEIVA | LINA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MADRID | LEIVA | LINA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 114,174 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MADRID | LEIVA | LINA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 836,427 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MANCILLA | CHANGAROTTI | JUDITH ELCIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 19/09/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MANCILLA | CHANGAROTTI | JUDITH ELCIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 330,910 | 19/09/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MANCILLA | CHANGAROTTI | JUDITH ELCIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 957,049 | 19/09/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MANSILLA | JIMENEZ | CARLOS IGNACIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 07/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | MANSILLA | JIMENEZ | CARLOS IGNACIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 138,984 | 07/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | MANSILLA | JIMENEZ | CARLOS IGNACIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 623,272 | 07/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | MARIN | GUTIERREZ | NATALIE ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,610 | 28/09/2011 | 03/10/2011 | |
DOCENTE | MARIN | GUTIERREZ | NATALIE ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 114,544 | 28/09/2011 | 03/10/2011 | |
DOCENTE | MARIN | GUTIERREZ | NATALIE ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 184,329 | 28/09/2011 | 03/10/2011 | |
DOCENTE | MARINKOVIC | VASQUEZ | CATHERINE PAMELA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MARINKOVIC | VASQUEZ | CATHERINE PAMELA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 85,717 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MARINKOVIC | VASQUEZ | CATHERINE PAMELA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 556,506 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MARQUEZ | MEZA | ANA MARIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MARQUEZ | MEZA | ANA MARIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 194,946 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MARQUEZ | MEZA | ANA MARIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 866,220 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MARTINEZ | SALINAS | MARCELA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MARTINEZ | VALLEJO | ANIBAL EDUARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 07/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MARTINEZ | SALINAS | MARCELA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 130,266 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MARTINEZ | VALLEJO | ANIBAL EDUARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 389,251 | 07/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MARTINEZ | SALINAS | MARCELA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1,003,283 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MEDEL | ALBORNOZ | ERIK LEOPOLDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MEDEL | ALBORNOZ | ERIK LEOPOLDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 691,959 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MEDINA | ALVARADO | CRISTIAN ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 11/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | MEDINA | ALVARADO | CRISTIAN ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 104,697 | 11/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | MELENDEZ | MANSILLA | PAOLA SOLEDAD | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 30,215 | 28/09/2011 | 03/10/2011 | |
DOCENTE | MELENDEZ | MANSILLA | PAOLA SOLEDAD | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 64,522 | 28/09/2011 | 03/10/2011 | |
DOCENTE | MELENDEZ | MANSILLA | PAOLA SOLEDAD | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 116,299 | 28/09/2011 | 03/10/2011 | |
DOCENTE | MELLA | RODRIGUEZ | ALICIA DEL PILAR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MELLA | RODRIGUEZ | ALICIA DEL PILAR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 152,436 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MELLA | RODRIGUEZ | ALICIA DEL PILAR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 721,202 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MENDOZA | CASTRO | MYRIAM CECILIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MENDOZA | CASTRO | MYRIAM CECILIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 313,794 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MERCADO | IGLESIAS | MONICA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MERCADO | IGLESIAS | MONICA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 87,188 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MERCADO | IGLESIAS | MONICA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 856,532 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MEREA | CERDA | VIRMA MAGDALENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/08/2005 | 19/09/2011 | |
DOCENTE | MEREA | CERDA | VIRMA MAGDALENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/08/2005 | 19/09/2011 | |
DOCENTE | MERINO | OLIVARES | GUSTAVO ALONSO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 07/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MERINO | OLIVARES | GUSTAVO ALONSO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 532,501 | 07/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MESA | ARELLANO | NATALIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 10/09/2011 | 07/10/2011 | |
DOCENTE | MESA | ARELLANO | NATALIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 65,059 | 10/09/2011 | 07/10/2011 | |
DOCENTE | MESA | ARELLANO | NATALIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 520,922 | 10/09/2011 | 07/10/2011 | |
DOCENTE | MEZA | GALLARDO | FRANCISCA DANIELA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/08/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | MEZA | GALLARDO | FRANCISCA DANIELA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 99,226 | 01/08/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | MEZA | GALLARDO | FRANCISCA DANIELA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 438,155 | 01/08/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | MEZA | MEZA | ANA AUGUSTA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MEZA | MEZA | ANA AUGUSTA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 55,064 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MEZA | MEZA | ANA AUGUSTA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 503,843 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MOLINA | HERNANDEZ | PAULINA PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MOLINA | HERNANDEZ | PAULINA PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 44,094 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MOLINA | HERNANDEZ | PAULINA PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 864,096 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MONDACA | HERRERA | EDUARDO ENRIQUE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 03/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MONDACA | HERRERA | EDUARDO ENRIQUE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 120,137 | 03/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MORALES | MARDONES | CECILIA BEATRIZ | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MORALES | MARDONES | CECILIA BEATRIZ | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 530,662 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MORAN | MONTECINOS | MANUEL PATRICIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/06/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MORAN | MONTECINOS | MANUEL PATRICIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 54,977 | 01/06/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MORAN | MONTECINOS | MANUEL PATRICIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 550,365 | 01/06/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MU¾OZ | VALENZUELA | DANNY ENRIQUE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MU¾OZ | ZAMORA | SANDRA ELISA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 03/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MU¾OZ | ZAMORA | SANDRA ELISA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 81,462 | 03/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MU¾OZ | VALENZUELA | DANNY ENRIQUE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 95,714 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MU¾OZ | VALENZUELA | DANNY ENRIQUE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 660,397 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MU¾OZ | ZAMORA | SANDRA ELISA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 766,105 | 03/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | NAVARRO | SALAMANCA | KARINA PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 32,387 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | NAVARRO | TOLEDO | FABIOLA BEATRIZ | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35,875 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | NAVARRO | SALAMANCA | KARINA PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | NAVARRO | TOLEDO | FABIOLA BEATRIZ | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 112,949 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | NAVARRO | SALAMANCA | KARINA PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 452,407 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | NAVARRO | TOLEDO | FABIOLA BEATRIZ | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 863,215 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | NEGRON | YA¾EZ | GABRIELA SOLEDAD | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51,500 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | NEGRON | YA¾EZ | GABRIELA SOLEDAD | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 560,970 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
