1 - 2
A continuación se presentan las contrataciones
a contrata de este Organismo.
Estamento | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno | Nombres | Grado EUS | Calif. Prof. | Funci¢n o Cargo | Total Haberes | Fecha Inicio £ltimo Contrato | Fecha Termino Contrato | |
DOCENTE | ACU„A | DONOSO | MARCIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 244.121 | 12/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | AEDO | RIVERA | SANDRA EDELMIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 186.382 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | AEDO | RIVERA | SANDRA EDELMIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 701.792 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | AGUIRRE | BAHAMONDES | ANA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 60.243 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | AGUIRRE | BAHAMONDES | ANA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 951.250 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | AHUMADA | ASTUDILLO | CATALINA DEL ROSARIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 36.859 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | AHUMADA | ASTUDILLO | CATALINA DEL ROSARIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 669.729 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ALARCON | ROJAS | MABEL AMALIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51.394 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ALARCON | ROJAS | MABEL AMALIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 246.549 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ALMARZA | GONZALEZ | FELKA LISETTE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 122.172 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ALMARZA | GONZALEZ | FELKA LISETTE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 542.941 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ALVAREZ | ARANCIBIA | CAROLINA ELISABETH | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 446.917 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ANDRADE | RIOS | MARIA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 201.272 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ANDRADE | RIOS | MARIA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 767.038 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ARANCIBIA | TORO | ALFREDO AVELINO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 77.816 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | ARANCIBIA | TORO | ALFREDO AVELINO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 520.418 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | ARANCIBIA | PARRA | ELIZABETH ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 180.720 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ARANCIBIA | PARRA | ELIZABETH ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 669.188 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ARAVENA | RAMIREZ | KAREN ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 44.320 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ARAVENA | AHUMADA | CARLA MARLENE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 206.095 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ARAVENA | RAMIREZ | KAREN ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 314.085 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ARAVENA | AHUMADA | CARLA MARLENE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 667.422 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ARAYA | OLGUIN | CARLOS ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 11.161 | 05/03/2012 | 07/03/2012 | |
DOCENTE | ARAYA | CACERES | LETICIA ZEMIR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 119.283 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ARAYA | CACERES | LETICIA ZEMIR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 561.307 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | AREVALO | ACEITUNO | SOLEDAD CAROLINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 211.682 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | AREVALO | ACEITUNO | SOLEDAD CAROLINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 886.565 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | BAEZA | ESCARATE | JESSICA PAOLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 139.804 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | BAEZA | ESCARATE | JESSICA PAOLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 639.819 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | BARCELO | CAZORLA | XIMENA ANDREA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 64.465 | 15/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | BARCELO | CAZORLA | XIMENA ANDREA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 342.687 | 15/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | BARRIENTOS | GOMEZ | JOSE ARIEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 141.309 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | BARRIENTOS | GOMEZ | JOSE ARIEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 840.153 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | BASTIAS | CID | RUTH ORIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 40.921 | 20/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | BERNAL | SUAZO | CAROLYN ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 17.152 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | BERNAL | SUAZO | CAROLYN ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 304.116 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | BERTOGLIO | BERTOGLIO | LIDIA DE LAS MERCEDES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 616.856 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | BRITO | MURGAM | EDUARDO ANTONIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 60.453 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | BROWN | CALLABA | CLAUDIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 215.886 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | BROWN | CALLABA | CLAUDIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 838.366 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CABEZAS | AHONZO | DANIEL RODRIGO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 571.134 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CABRERA | VILLARROEL | SANDRA KARINA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 37.428 | 21/03/2012 | 24/03/2012 | |
DOCENTE | CABRERA | VILLARROEL | SANDRA KARINA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 331.786 | 21/03/2012 | 24/03/2012 | |
DOCENTE | CABRERA | VILLARROEL | SANDRA KARINA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 781.299 | 21/03/2012 | 24/03/2012 | |
DOCENTE | CABRERA | DIAZ | IVAN ANTONIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 74.241 | 09/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CABRERA | PE„A | VIVIAN DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 84.940 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CABRERA | DIAZ | IVAN ANTONIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 254.711 | 09/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CABRERA | PE„A | VIVIAN DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 839.324 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CANALES | ARAYA | MARIBEL PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 114.438 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | CANALES | ARAYA | MARIBEL PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 491.657 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | CARMONA | HUERTA | CHRISTIAN ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 48.960 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CARMONA | HUERTA | CHRISTIAN ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 302.358 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CARRASCO | VILCHES | JESSICA GUILLERMINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 94.584 | 19/03/2012 | 12/04/2012 | |
DOCENTE | CARRASCO | VILCHES | JESSICA GUILLERMINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 263.431 | 19/03/2012 | 12/04/2012 | |
DOCENTE | CARRERA | ROMO | GONZALO JAVIER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 161.115 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CARRERA | ROMO | GONZALO JAVIER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 611.266 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CASTA„EDA | DIAZ | LESLIE PAULA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 45.878 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CASTA„EDA | CONTRERAS | VALESKA CECILIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 408.676 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CASTA„EDA | DIAZ | LESLIE PAULA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 630.337 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CASTILLO | CESPEDES | RENE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 250.442 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CASTRO | GARRIDO | IVAN GUILLERMO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 191.513 | 26/03/2012 | 06/04/2012 | |
DOCENTE | CASTRO | GARRIDO | IVAN GUILLERMO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 319.000 | 26/03/2012 | 06/04/2012 | |
DOCENTE | CASTRO | SEPULVEDA | GABRIELA MAGALY | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 70.558 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CASTRO | SEPULVEDA | GABRIELA MAGALY | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 250.318 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CASTRO | ORDENES | AVELINO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 550.216 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CAZORLA | BECERRA | MARCELA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 114.695 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CAZORLA | BECERRA | MARCELA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 487.896 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CERDA | VARAS | ALFREDO GUSTAVO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 58.125 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CERDA | VARAS | ALFREDO GUSTAVO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 473.738 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CERVANTES | CABRERA | PAULA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 124.617 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CERVANTES | CABRERA | PAULA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 689.010 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CESARIO | HUNTER | JOSE MIGUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 93.008 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CESARIO | HUNTER | JOSE MIGUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 518.621 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CESPEDES | GARRIDO | KATHERINE ELIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 57.051 | 26/03/2012 | 04/04/2012 | |
DOCENTE | CESPEDES | GARRIDO | KATHERINE ELIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 114.904 | 26/03/2012 | 04/04/2012 | |
DOCENTE | CHAMORRO | MEZA | ANGELICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 53.437 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CHAMORRO | MEZA | ANGELICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 518.336 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | COLOMA | SOLIMANO | ISABEL EMILIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 48.420 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | COLOMA | SOLIMANO | ISABEL EMILIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 123.413 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | COLOMA | SOLIMANO | ISABEL EMILIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 684.628 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CONTRERAS | ALBORNOZ | RąMULO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 31.080 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CONTRERAS | ALBORNOZ | RąMULO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 31.080 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CONTRERAS | ALBORNOZ | RąMULO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 262.982 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CORDOVA | AGUILERA | MARIA SOLEDAD | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 121.000 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CORDOVA | AGUILERA | MARIA SOLEDAD | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 571.530 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CORONADO | CORTES | KATHERINE VALERIE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 128.960 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CORONADO | CORTES | KATHERINE VALERIE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 518.979 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CORTEZ | CAMPOS | ERNESTO HERNAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 96.221 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CORTEZ | CAMPOS | ERNESTO HERNAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 543.563 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | COUYOUMDJIAN | STANGE | LUZ MARIA MAGDALENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 196.241 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | COUYOUMDJIAN | STANGE | LUZ MARIA MAGDALENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 778.751 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CRUZ | REBOLLEDO | MARCELA VICTORIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 7.506 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CRUZ | REBOLLEDO | MARCELA VICTORIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 159.805 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | CUETO | BRAVO | ANGELA LUISA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 345.030 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | DIAZ | BASULTO | JUAN ANTONIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 137.189 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ESCOBAR | OYARCE | ORIETTA XIMENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 101.408 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ESPINOZA | QUEZADA | CAROLINA YESENIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 93.151 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | ESPINOZA | QUEZADA | CAROLINA YESENIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 440.949 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | ESPINOZA | LOBOS | NICOLE STEPHANIE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 94.023 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ESPINOZA | LOBOS | NICOLE STEPHANIE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 473.151 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ETCHEVERRY | URETA | KARINA CELIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 296.824 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | FERNANDEZ | ARANCIBIA | PATRICIA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 37.550 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | FERNANDEZ | RAMIREZ | MARIA JOSE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 40.299 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | FERNANDEZ | SEVERINO | JUSTO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 114.821 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | FERNANDEZ | MOYA | MARIA PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 394.696 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | FERNANDEZ | SEVERINO | JUSTO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 421.680 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | FERNANDEZ | RAMIREZ | MARIA JOSE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 577.690 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | FERNANDEZ | ARANCIBIA | PATRICIA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 690.917 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | FERREIRA | PAREDES | HELGA ELIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 119.355 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | FERREIRA | PAREDES | HELGA ELIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 486.667 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | FUENTES | VILLALOBOS | DENIS CECILIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 97.537 | 12/03/2012 | 29/03/2012 | |
DOCENTE | FUENTES | VILLALOBOS | DENIS CECILIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 309.308 | 12/03/2012 | 29/03/2012 | |
DOCENTE | GAC | SALDIVAR | AMANDA PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 157.998 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | GAC | SALDIVAR | AMANDA PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 902.819 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | GALLARDO | BINET | IVONNE ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 23.976 | 23/03/2012 | 18/04/2012 | |
DOCENTE | GALLARDO | BINET | IVONNE ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 102.788 | 23/03/2012 | 18/04/2012 | |
DOCENTE | GALLARDO | CVITANIC | MARIA CRISTINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 35.196 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | GALLARDO | CVITANIC | MARIA CRISTINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 778.653 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | GARAY | ARANCIBIA | MARCO ANTONIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 100.641 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | GARAY | ARANCIBIA | MARCO ANTONIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 547.845 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | GARCIA | GARCIA | DANIELA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 37.617 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | GARCIA | GARCIA | DANIELA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 621.573 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | GAZMURI | SOTO | ESTEBAN ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 553.042 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | GODOY | CACERES | MARJORIE EVELYN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 85.592 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | GODOY | CABELLO | MYRIAM SOLEDAD | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 300.214 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | GODOY | CACERES | MARJORIE EVELYN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 324.249 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | GODOY | CABELLO | MYRIAM SOLEDAD | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 921.237 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | GONZALEZ | IBACETA | CAROLINA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 313.076 | 01/03/2012 | 21/04/2012 | |
DOCENTE | GONZALEZ | GAETE | GISELA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 14.591 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | GONZALEZ | GAETE | GISELA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 62.316 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | GONZALEZ | GAETE | GISELA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 458.190 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | GONZALEZ | RIOS | ESTER CAROLINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 120.761 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | GONZALEZ | RIOS | ESTER CAROLINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 645.840 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | GOUDEAU | LOPEZ | MARCEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 533.312 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | GUERRA | VENEGAS | GABRIELA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 95.545 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | GUERRA | VENEGAS | GABRIELA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 328.782 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | GUZMAN | CRUZ | ROMINA BETSABE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 44.110 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | GUZMAN | CRUZ | ROMINA BETSABE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 177.960 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | GUZMAN | CRUZ | ROMINA BETSABE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 771.087 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | HENRIQUEZ | ACOSTA | JUANA ISABEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 81.474 | 16/03/2012 | 30/03/2012 | |
DOCENTE | HENRIQUEZ | ACOSTA | JUANA ISABEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 541.393 | 16/03/2012 | 30/03/2012 | |
DOCENTE | HENRIQUEZ | BAEZA | CLAUDIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 466.975 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | HERNANDEZ | MONTECINOS | JESSICA DE LOURDES | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 209.687 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | HERNANDEZ | MONTECINOS | JESSICA DE LOURDES | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 800.428 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | HERRERA | VALENCIA | RODRIGO FERNANDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 293.368 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | HERRERA | VALENCIA | RODRIGO FERNANDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 519.005 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | JAQUE | LEON | ROSA ZAHIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 151.045 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | JAQUE | LEON | ROSA ZAHIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 536.396 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | JEREZ | GOMEZ | JEANNETTE ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 447.495 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | JOFRE | ZOLEZZI | MONICA TATIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 335.759 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | JOFRE | ZOLEZZI | MONICA TATIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 991.199 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | KRAMER | TAPIA | GUILLERMO RODRIGO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 40.260 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | KRAMER | TAPIA | GUILLERMO RODRIGO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 347.943 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | LABRIN | DIAZ | CARLA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 7.408 | 01/03/2012 | 01/03/2012 | |
DOCENTE | LARA | PANFICHI | ALEJANDRA MAGALY | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 29.456 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | LARA | PANFICHI | ALEJANDRA MAGALY | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 628.877 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | LASTRA | BARRAZA | VERONICA JANETH DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 508.259 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | LEIVA | GUTIERREZ | SANDRA ELENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 82.169 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | LEIVA | GUTIERREZ | SANDRA ELENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 876.092 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | LEON | MC VEY | NICOLAS IGNACIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 196.864 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | LEON | MC VEY | NICOLAS IGNACIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 778.751 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | LEQUIZ | SOTO | GLORIA ESTHER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 130.050 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | LEQUIZ | SOTO | GLORIA ESTHER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 497.829 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | LIRA | CRUZ | MONICA GABRIELA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 112.174 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | LIRA | CRUZ | MONICA GABRIELA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 743.408 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | LUNA | VERDEJO | ELISABET ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 39.786 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | LUNA | VERDEJO | ELISABET ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 598.330 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | MADRID | LEIVA | LINA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 40.320 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | MADRID | LEIVA | LINA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 70.478 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | MADRID | LEIVA | LINA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 506.052 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | MANCILLA | CHANGAROTTI | JUDITH ELCIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 112.737 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | MANCILLA | CHANGAROTTI | JUDITH ELCIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 931.194 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | MARQUEZ | MEZA | ANA MARIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 147.609 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | MARQUEZ | MEZA | ANA MARIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 529.234 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | MARTINEZ | SALINAS | MARCELA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 148.378 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | MARTINEZ | SALINAS | MARCELA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 697.218 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | MEDEL | ALBORNOZ | ERIK LEOPOLDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 89.289 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | MEDEL | ALBORNOZ | ERIK LEOPOLDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 585.796 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | MELLA | RODRIGUEZ | ALICIA DEL PILAR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 148.094 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | MELLA | RODRIGUEZ | ALICIA DEL PILAR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 931.452 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | MERCADO | IGLESIAS | MONICA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 152.251 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
