1 - 2
A continuación se presentan las contrataciones
a contrata de este Organismo.
Estamento | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno | Nombres | Grado EUS | Calif. Prof. | Funci¢n o Cargo | Total Haberes | Fecha Inicio £ltimo Contrato | Fecha Termino Contrato | |
DOCENTE | OCARANZA | ARAYA | GLORIA JANETTE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 873.809 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | OLMOS | VALDEBENITO | VALERIA NOEMI | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 14.413 | 12/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | OLMOS | VALDEBENITO | VALERIA NOEMI | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 106.024 | 12/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ORELLANA | SILVA | JORGE MAURICIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 70.683 | 12/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | ORELLANA | MU„OZ | PAULA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 102.288 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ORELLANA | MU„OZ | PAULA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 537.758 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | OVALLE | PASTEN | DANIEL ANTONIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 149.690 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | OYARZUN | LILLO | AINOA ITZIAR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 145.832 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | OYARZUN | LILLO | AINOA ITZIAR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 537.323 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PALMA | SEPULVEDA | LUIS ALBERTO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 109.996 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PALMA | SEPULVEDA | LUIS ALBERTO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 676.584 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PAPUZINSKI | AGUAYO | CLAUDIO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 213.733 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PAPUZINSKI | AGUAYO | CLAUDIO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 896.752 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PARDO | DIAZ | ROSA SUSANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 133.687 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PARDO | DIAZ | ROSA SUSANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1.113.502 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PAREDES | ROJAS | DAVID RICARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 211.726 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PAREDES | ROJAS | DAVID RICARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 612.952 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PARRA | MOLINA | VIOLA MARIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 44.230 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PARRA | MOLINA | VIOLA MARIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 706.989 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PATI„O | ALVAREZ | JESSICA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 66.614 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PATI„O | ALVAREZ | JESSICA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 442.233 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PE„A | ARENAS | SANDRA PAULINA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 36.450 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PE„A | ARENAS | SANDRA PAULINA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 183.440 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PERALTA | VICENCIO | GLORIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 210.665 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PERALTA | VICENCIO | GLORIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 987.446 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PEREDA | FLORES | GIGLIA ORIELLE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 151.601 | 05/03/2012 | 09/04/2012 | |
DOCENTE | PEREDA | FLORES | GIGLIA ORIELLE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 521.238 | 05/03/2012 | 09/04/2012 | |
DOCENTE | PINARES | MEJIAS | MARCELO JAVIER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 136.398 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PINARES | MEJIAS | MARCELO JAVIER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 717.837 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PINOCHET | MOYA | ERNESTO DANIEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51.394 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | PINOCHET | MOYA | ERNESTO DANIEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 254.863 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | POBLETE | MU„OZ | OSCAR GERARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 489.831 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | POLHWEIN | SANCHEZ | KAREN PAZ | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 466.854 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PURCELL | PAEZ | GUILLERMO MIGUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 193.906 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PUSCHEL | SOTO | FERNANDO ARSENIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 135.935 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | PUSCHEL | SOTO | FERNANDO ARSENIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 735.746 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | QUI„ONES | VILLEGAS | CAROLINA EUGENIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 80.678 | 19/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | QUI„ONES | VILLEGAS | CAROLINA EUGENIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 345.172 | 19/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | QUIROGA | CORTEZ | BERNARDITA DE LOURDES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 147.775 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | QUIROGA | CORTEZ | BERNARDITA DE LOURDES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 651.720 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | RAMIREZ | OLMEDO | CAROLINA DANIELLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 94.023 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | RAMIREZ | CABALLERO | ANDRES IVAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 399.669 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | RAMIREZ | OLMEDO | CAROLINA DANIELLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 473.151 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ROA | DEL REAL | VICTOR MANUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 64.371 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ROA | DEL REAL | VICTOR MANUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 641.658 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | RODRIGUEZ | BURCHARD | LORETO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 108.118 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | RODRIGUEZ | BURCHARD | LORETO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 582.299 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ROJAS | LLANOS | BETZABETH PAOLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 42.467 | 26/03/2012 | 09/04/2012 | |
DOCENTE | ROJAS | LLANOS | BETZABETH PAOLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 84.805 | 26/03/2012 | 09/04/2012 | |
DOCENTE | ROJAS | PE„A | ELENA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 36.575 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ROJAS | LOBOS | NURY GENOVEVA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 48.420 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ROJAS | LABRA | ROBERTO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 63.455 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ROJAS | LAZCANO | PATRICIA REBECA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 105.602 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ROJAS | LOBOS | NURY GENOVEVA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 111.485 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ROJAS | LAZCANO | PATRICIA REBECA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 364.867 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ROJAS | LABRA | ROBERTO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 443.478 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ROJAS | LOBOS | NURY GENOVEVA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 666.925 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ROJAS | PE„A | ELENA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 713.459 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ROMERO | SUAZO | NADIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 601.790 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | RUBILAR | ORREGO | NATALIA LORENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 37.719 | 05/03/2012 | 08/04/2012 | |
DOCENTE | RUBILAR | ORREGO | NATALIA LORENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 503.390 | 05/03/2012 | 08/04/2012 | |
DOCENTE | SAEZ | VASQUEZ | ILSE DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 108.301 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | SAEZ | VASQUEZ | ILSE DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 671.075 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | SALAS | ANGULO | MARIA ELENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 253.805 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | SALAS | ANGULO | MARIA ELENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 871.926 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | SALGADO | MORA | CECILIA INES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 157.443 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | SALGADO | MORA | CECILIA INES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 616.758 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | SALINAS | URREJOLA | VALERIA FERNANDA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 348.762 | 06/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | SANCHEZ | GONZALEZ | CAROLINA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 78.882 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | SANCHEZ | GONZALEZ | CAROLINA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 293.340 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | SANDOVAL | PEREZ | MARGARITA ESTER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 43.641 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | SANDOVAL | PEREZ | MARGARITA ESTER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 692.728 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | SANTIBA„EZ | GAETE | PATRICIO ALEJANDRO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 163.335 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | SANTIBA„EZ | GAETE | PATRICIO ALEJANDRO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 581.758 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DIRECTIVO | SARMIENTO | PASSALACQUA | ANDREA FABIOLA | No aplica | | JEFE DE UTP (S) | $ 1.090.126 | 01/01/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | SEGUEL | NAVARRETE | HECTOR AARON | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 24.181 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | SEREY | GONZALEZ | ARTURO JUAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 181.519 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | SERRANO | FUENTES | MONSERRAT | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 51.856 | 01/03/2012 | 01/03/2012 | |
DOCENTE | SIMMONDS | ASUN | IVONNE ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 7.516 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | SIMMONDS | ASUN | IVONNE ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 562.701 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | SOTO | ESPINOZA | MARIA JOSE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 64.242 | 15/03/2012 | 19/03/2012 | |
DOCENTE | SOTO | BEZAMA | MOIRA KARINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 640.159 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | SUAREZ | ARDILES | PATRICIO ALFONSO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 49.423 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | SUAREZ | ARDILES | PATRICIO ALFONSO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 412.790 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | TAPIA | HERNANDEZ | ANA CAROLINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 20.932 | 28/03/2012 | 30/03/2012 | |
DOCENTE | TAPIA | HERNANDEZ | ANA CAROLINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 95.662 | 28/03/2012 | 30/03/2012 | |
DOCENTE | TAPIA | HERNANDEZ | ANA CAROLINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 142.955 | 28/03/2012 | 30/03/2012 | |
DOCENTE | TAPIA | CORNEJO | KAREN ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 146.527 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | TAPIA | ZEPEDA | JULIA MERCEDES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 172.719 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | TAPIA | CORNEJO | KAREN ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 437.852 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | TORCHIO | BRICE„O | DELIA TERESA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 341.105 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | TORRES | TORRES | JUAN MANUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 453.552 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | URTUBIA | MU„OZ | CRISTIAN ENRIQUE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 70.402 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | URTUBIA | MU„OZ | CRISTIAN ENRIQUE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 250.318 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | VALENCIA | NU„EZ | PAULINA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 261.559 | 12/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | VAQUERIZAS | SEVERINO | HEYDY ODETTE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 108.119 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | VAQUERIZAS | SEVERINO | HEYDY ODETTE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 476.682 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | VARGAS | ARAVENA | LORENA DEL ROSARIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 108.118 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | VARGAS | ARAVENA | LORENA DEL ROSARIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 476.681 | 05/03/2012 | 06/07/2012 | |
DOCENTE | VELIZ | GONZALEZ | PAULA ELVIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 210.516 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | VELIZ | GONZALEZ | PAULA ELVIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 674.540 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | VENEGAS | REYES | NATALIA MACARENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 21.791 | 29/03/2012 | 03/04/2012 | |
DOCENTE | VENEGAS | REYES | NATALIA MACARENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 139.339 | 29/03/2012 | 03/04/2012 | |
DOCENTE | VENEGAS | REYES | NATALIA MACARENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 197.367 | 29/03/2012 | 03/04/2012 | |
DOCENTE | VERA | CALISTO | PAULA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 115.326 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | VERA | FIGUEROA | FRANCISCA LISET | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 174.541 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | VERA | CALISTO | PAULA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 604.427 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | VERA | FIGUEROA | FRANCISCA LISET | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 689.072 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | VIELMA | ATIENZA | PAMELA ABIGAIL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 50.183 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | VIELMA | ATIENZA | PAMELA ABIGAIL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 672.326 | 01/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | VILLANUEVA | GONZALEZ | KAREN ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 7.414 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | VILLANUEVA | GONZALEZ | KAREN ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 121.954 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ZAVALA | GONZALEZ | ANA VIVIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 385.077 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ZULOAGA | BERRIOS | RAUL SALBINO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 63.646 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
DOCENTE | ZULOAGA | BERRIOS | RAUL SALBINO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 389.131 | 05/03/2012 | 28/02/2013 | |
1 - 2