1 - 2
A continuación se presentan las contrataciones
de planta de este Organismo ().
Estamento | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno | Nombres | Grado EUS | Calif. Prof. | Funci¢n o Cargo | Total Haberes | Fecha Inicio £ltimo Contrato | Fecha Termino Contrato | |
DOCENTE | SALGADO | LARSEN | GERMAN ESTEBAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1.213.379 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SANDOVAL | ALMONACID | GLORIA MARIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 968.092 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SANDOVAL | ALMONACID | MARIA JEANETTE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 983.011 | 02/12/1999 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SANHUEZA | RAMIREZ | ORIANA DE LOURDES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 869.836 | 01/10/1992 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SANTIBA„EZ | CHANDIA | GUILLERMO LEOPOLDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 916.605 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SARRICUETA | GUTIERREZ | SONIA ELIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 986.075 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SEBASTIAN | SALAS | RODRIGO EDUARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 941.006 | 01/03/2010 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SEGEUR | PEIRANO | ELENA JOAQUINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 831.446 | 01/03/2008 | INDEFINIDO | |
ENCARGADO ENLACE | SEGURA | MILLA | YELENIA AIMEE | No aplica | | ENCARGADO DE ENLACE | $ 538.031 | 01/03/2012 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SEPULVEDA | SILVA | MARTA JACQUELINE | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 853.304 | 01/03/1989 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SEPULVEDA | YEVENES | GLORIA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 865.528 | 01/08/2005 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SILVA | FERNANDEZ | MIDZILA FABIOLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 724.581 | 01/08/2005 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SILVA | FERNANDEZ | GLORIA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 859.647 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | SILVA | GONZALEZ | MIGUEL | No aplica | | INSPECTOR GENERAL (S) | $ 1.381.848 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SOLIS | PAEZ | GABRIEL ANGEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 622.162 | 14/05/2004 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SOTO | ARAVENA | CARLOS EDUARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 876.369 | 04/02/1991 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SOZA | PUEBLA | MAGALY YOLANDA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 854.604 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SUAREZ | BUSTAMANTE | TANIA ELIZABETH | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 590.591 | 01/09/2007 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TAPIA | ASTUDILLO | SERGIO ALEJANDRO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 611.746 | 01/03/2006 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TAPIA | ROJAS | GLORIA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 912.669 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TAPIA | APABLAZA | MARCOS PATRICIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1.088.355 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | TAPIA | GALLEGUILLOS | LUIS HERNAN | No aplica | | DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO | $ 1.360.434 | 01/06/1994 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TASSARA | TORRES | VIRGINIA GLORIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1.206.708 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TOLEDO | VEGA | NORMA ROSA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1.200.535 | 01/09/2010 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TORRES | POZO | GONZALO SALVADOR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 629.151 | 01/08/2005 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TORRES | MESA | CLAUDIA PAMELA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 881.342 | 11/05/2004 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | ULLOA | RAVANALES | EDITH MARGARITA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 899.458 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | URBINA | SAAVEDRA | MARIA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 661.625 | 08/04/1996 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | VENEGAS | BENITEZ | AGUSTIN | No aplica | | ORIENTADOR (A) | $ 1.405.415 | 12/06/2000 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VERA | AVENDA„O | MONICA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 956.097 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VERGARA | RAMIREZ | SERGIO MARIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 729.348 | 03/04/1985 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VERGER | MONTINO | CARLOS WENCESLAO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 797.767 | 11/05/2004 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | VICU„A | BRIEBA | VICTOR ALBERTO | No aplica | | INSPECTOR GENERAL | $ 1.299.607 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VIDAL | JELDRES | EMA JULIETA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 857.337 | 01/08/2006 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VIDAL | VIDAL | MIRIAM DEL CARMEN | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 921.100 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | VILLACURA | MONTENEGRO | MARTA AMELIA | No aplica | | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO (S) | $ 1.367.934 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VILLALOBOS | JAIME | ROSA CATALINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 772.047 | 01/03/1989 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VIVAR | DURAN | ERIKA VIVIANNE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 609.066 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VIVAR | VERA | HILDA JEANNETTE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 809.077 | 20/03/1989 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | ZAPATA | GALLARDO | ELSA GIOCONDA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 580.459 | 12/05/2004 | INDEFINIDO | |
1 - 2