1 - 2
A continuación se presentan las contrataciones
de planta de este Organismo ().
Estamento | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno | Nombres | Grado EUS | Calif. Prof. | Funci¢n o Cargo | Total Haberes | Fecha Inicio £ltimo Contrato | Fecha Termino Contrato | |
DOCENTE | SALGADO | LARSEN | GERMAN ESTEBAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1.173.855 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SANDOVAL | ALMONACID | GLORIA MARIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 924.376 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SANDOVAL | ALMONACID | MARIA JEANETTE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 938.584 | 02/12/1999 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SANHUEZA | RAMIREZ | ORIANA DE LOURDES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 830.800 | 01/10/1992 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SANTIBA„EZ | CHANDIA | GUILLERMO LEOPOLDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 877.254 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SARRICUETA | GUTIERREZ | SONIA ELIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 927.504 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SEBASTIAN | SALAS | RODRIGO EDUARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 899.240 | 01/03/2010 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SEGEUR | PEIRANO | ELENA JOAQUINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 795.033 | 01/03/2008 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SEPULVEDA | SILVA | MARTA JACQUELINE | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 815.055 | 01/03/1989 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SEPULVEDA | YEVENES | GLORIA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 821.930 | 01/08/2005 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SILVA | FERNANDEZ | MIDZILA FABIOLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 693.269 | 01/08/2005 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SILVA | FERNANDEZ | GLORIA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 821.973 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | SILVA | GONZALEZ | MIGUEL | No aplica | | INSPECTOR GENERAL (S) | $ 1.320.774 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SOLIS | PAEZ | GABRIEL ANGEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 636.688 | 14/05/2004 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SOTO | ARAVENA | CARLOS EDUARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 837.831 | 04/02/1991 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SOZA | PUEBLA | MAGALY YOLANDA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 817.610 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SUAREZ | BUSTAMANTE | TANIA ELIZABETH | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 540.688 | 01/09/2007 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TAPIA | ASTUDILLO | SERGIO ALEJANDRO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 564.744 | 01/03/2006 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TAPIA | ROJAS | GLORIA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 873.908 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TAPIA | APABLAZA | MARCOS PATRICIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1.043.327 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | TAPIA | GALLEGUILLOS | LUIS HERNAN | No aplica | | DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO | $ 1.298.828 | 01/06/1994 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TASSARA | TORRES | VIRGINIA GLORIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1.199.506 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TOLEDO | VEGA | NORMA ROSA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1.147.975 | 01/09/2010 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TORRES | POZO | GONZALO SALVADOR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 647.011 | 01/08/2005 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TORRES | MESA | CLAUDIA PAMELA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 840.750 | 11/05/2004 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | ULLOA | RAVANALES | EDITH MARGARITA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 860.403 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | URBINA | SAAVEDRA | MARIA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 631.328 | 08/04/1996 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | VENEGAS | BENITEZ | AGUSTIN | No aplica | | ORIENTADOR (A) | $ 1.341.691 | 12/06/2000 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VERA | AVENDA„O | MONICA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 914.419 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VERGARA | RAMIREZ | SERGIO MARIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1.139.767 | 03/04/1985 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VERGER | MONTINO | CARLOS WENCESLAO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 782.756 | 11/05/2004 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | VICU„A | BRIEBA | VICTOR ALBERTO | No aplica | | INSPECTOR GENERAL | $ 1.264.364 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VIDAL | JELDRES | EMA JULIETA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 876.356 | 01/08/2006 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VIDAL | VIDAL | MIRIAM DEL CARMEN | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 889.013 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | VILLACURA | MONTENEGRO | MARTA AMELIA | No aplica | | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO (S) | $ 1.308.829 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VILLALOBOS | JAIME | ROSA CATALINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 740.803 | 01/03/1989 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VIVAR | DURAN | ERIKA VIVIANNE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 671.165 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VIVAR | VERA | HILDA JEANNETTE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 752.051 | 20/03/1989 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | ZAPATA | GALLARDO | ELSA GIOCONDA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 624.505 | 12/05/2004 | INDEFINIDO | |
1 - 2