1 - 2
A continuación se presentan las contrataciones
de planta de este Organismo.
Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Remuneracion Bruta | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
A-38 | GODOY | ABURTO | MARIO ORLANDO | | | PROFESOR (A) | $ 1.052.144 | 09/03/1992 | INDEFINIDO | |
F-406 | CARTAGENA | MEZA | ROXANA FRANCISCA | | | PROFESOR (A) | $ 654.877 | 04/03/1998 | INDEFINIDO | |
D-411 | SANDOVAL | ALMONACID | MARIA JEANETTE | | | PROFESOR (A) | $ 919.994 | 09/03/1992 | INDEFINIDO | |
D-411 | JARA | MENDOZA | LUIS SEGUNDO | | | PROFESOR (A) | $ 710.060 | 07/03/2000 | INDEFINIDO | |
D-411 | QUIROZ | DONOSO | MARIA VERONICA | | | PROFESOR (A) | $ 677.461 | 01/06/1992 | INDEFINIDO | |
F-402 | LEON | MARIN | MARIA ANGELICA | | | PROFESOR (A) | $ 662.554 | 01/03/1988 | INDEFINIDO | |
E-401 | BERRIOS | BAEZA | DANTE ANTONIO | | | PROFESOR (A) | $ 764.128 | 05/08/1999 | INDEFINIDO | |
E-410 | MEREA | CERDA | VIRMA MAGDALENA | | | PROFESOR (A) | $ 976.576 | 03/03/2003 | INDEFINIDO | |
E-410 | AGUILERA | MORENO | CARMEN ROSA | | | PROFESOR (A) | $ 802.360 | 03/03/2006 | INDEFINIDO | |
F-413 | OLIVARES | RIQUELME | JUANA GLADYS | | | PROFESOR (A) | $ 934.761 | 01/03/1989 | INDEFINIDO | |
F-403 | SEBASTIAN | SALAS | RODRIGO EDUARDO | | | PROFESOR (A) | $ 895.776 | 01/05/1995 | INDEFINIDO | |
E-397 | CARRASCO | GONZALEZ | PAULA ALEJANDRA | | | PROFESOR (A) | $ 811.837 | 01/03/1989 | INDEFINIDO | |
F-406 | FERNANDEZ | GONZALEZ | MARITZA CECILIA | | | PROFESOR (A) | $ 664.012 | 12/03/1990 | INDEFINIDO | |
D-405 | DEL FIERRO | AROS | KARINA ISABEL | | | PROFESOR (A) | $ 774.328 | 13/03/1989 | INDEFINIDO | |
A-38 | SILVA | FERNANDEZ | MIDZILA FABIOLA | | | PROFESOR (A) | $ 762.491 | 01/08/2005 | INDEFINIDO | |
F-400 | TORRES | MESA | CLAUDIA PAMELA | | | PROFESOR (A) | $ 775.222 | 05/03/1998 | INDEFINIDO | |
F-400 | ALVARADO | ASTUDILLO | XIMENA DEL ROSARIO | | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 1.086.410 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |
F-404 | GALLARDO | VIDAL | JANETT CATALINA | | | PROFESOR (A) | $ 923.402 | 06/03/1996 | INDEFINIDO | |
E-397 | FLORES | ALVARADO | MARCELA JANNETT | | | PROFESOR (A) | $ 951.373 | 07/03/1994 | INDEFINIDO | |
E-401 | DIAZ | AGUILERA | LUIS ORLANDO | | | PROFESOR (A) | $ 586.921 | 10/10/2002 | INDEFINIDO | |
F-406 | CONTRERAS | ZUÑIGA | MICHELL XIMENA | | | PROFESOR (A) | $ 765.384 | 28/09/1993 | INDEFINIDO | |
DIRECCION EDUCACION | GONZALEZ | SEREY | MARISOL DEL CARMEN | | | PROFESOR (A) | $ 1.618.893 | 03/04/1989 | INDEFINIDO | |
G-412 | CATALAN | GUTIERREZ | MARCELA ISABEL | | | PROFESOR (A) | $ 881.259 | 23/03/1998 | INDEFINIDO | |
D-411 | GARRIDO | VERDEJO | JACQUELINE DEL CARMEN | | | PROFESOR (A) | $ 595.624 | 26/03/1991 | INDEFINIDO | |
E-410 | ROMERO | MARCHANT | YIRDA DEL CARMEN | | | JEFE DE UTP (S) | $ 740.402 | 01/03/1996 | INDEFINIDO | |
D-411 | DIAZ | PINEDA | MARCELA ALEJANDRA | | | PROFESOR (A) | $ 978.586 | 07/03/2000 | INDEFINIDO | |
F-406 | AGUILLON | SALAZAR | CARMEN GLORIA | | | PROFESOR (A) | $ 618.946 | 13/03/2001 | INDEFINIDO | |
D-411 | ZAPATA | GALLARDO | ELSA GIOCONDA | | | PROFESOR (A) | $ 617.765 | 20/03/1997 | INDEFINIDO | |
F-409 | GALLEGUILLOS | UGALDE | SILVIA DEL CARMEN | | | PROFESOR (A) | $ 789.417 | 01/03/1996 | INDEFINIDO | |
A-38 | REYES | PEDRAZA | HAROLD HERMINIO | | | PROFESOR (A) | $ 440.539 | 27/03/1996 | INDEFINIDO | |
G-412 | RIVERA | CONCHA | LEYLA TATIANA | | | PROFESOR (A) | $ 618.021 | 12/03/1999 | INDEFINIDO | |
D-411 | TAPIA | ASTUDILLO | SERGIO ALEJANDRO | | | PROFESOR (A) | $ 611.855 | 01/10/1997 | INDEFINIDO | |
E-401 | GONZALEZ | FUENTES | MARCIA BETZABE | | | PROFESOR (A) | $ 645.892 | 16/06/1999 | INDEFINIDO | |
F-400 | SEPULVEDA | YEVENES | GLORIA ALEJANDRA | | | PROFESOR (A) | $ 784.856 | 01/08/2005 | INDEFINIDO | |
D-405 | SALDIVIA | SILVA | VANIA MARGOT | | | PROFESOR (A) | $ 609.938 | 20/04/1998 | INDEFINIDO | |
F-403 | ROJAS | VERGARA | CAROLINA DEL TRANSITO | | | PROFESOR (A) | $ 526.268 | 07/03/2002 | INDEFINIDO | |
E-397 | MORALES | NUÑEZ | ALICIA LORENA | | | PROFESOR (A) | $ 865.427 | 02/08/2004 | INDEFINIDO | |
E-397 | TORRES | POZO | GONZALO SALVADOR | | | PROFESOR (A) | $ 599.708 | 01/03/2002 | INDEFINIDO | |
F-400 | ANGULO | VARGAS | MARIA ANGELICA | | | PROFESOR (A) | $ 779.757 | 09/03/1998 | INDEFINIDO | |
F-403 | MENDOZA | MUENA | CRISTIAN MARCELO | | | PROFESOR (A) | $ 470.346 | 08/07/1999 | INDEFINIDO | |
E-408 | VIVAR | DURAN | ERIKA VIVIANNE | | | PROFESOR (A) | $ 846.732 | 18/05/1999 | INDEFINIDO | |
F-406 | OSORIO | PIZARRO | TANIA KRISTALL | | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 542.037 | 06/08/2001 | INDEFINIDO | |
G-412 | GUZMAN | AGUIRRE | ANDREA ALEJANDRA | | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 470.088 | 08/04/2002 | INDEFINIDO | |
F-409 | LABRIN | DIAZ | PAULA ALEJANDRA | | | JEFE DE UTP (S) | $ 862.000 | 06/03/2000 | INDEFINIDO | |
F-413 | ARANCIBIA | ARANCIBIA | OSCAR ANDRES | | | JEFE DE UTP (S) | $ 820.735 | 19/03/2002 | INDEFINIDO | |
F-404 | CERVANTES | CABRERA | PATRICIA MARCELA DE LOURDES | | | PROFESOR (A) | $ 571.777 | 11/03/1999 | INDEFINIDO | |
F-403 | ARAYA | ASTUDILLO | CAROLINA DE LOURDES | | | PROFESOR (A) | $ 625.052 | 21/03/2002 | INDEFINIDO | |
F-400 | SUAREZ | BUSTAMANTE | TANIA ELIZABETH | | | PROFESOR (A) | $ 539.429 | 24/03/2003 | INDEFINIDO | |
E-397 | CALDERON | ALVAREZ DE QUEZADA | MATILDE | | | PROFESOR (A) | $ 568.785 | 28/10/1996 | INDEFINIDO | |
F-413 | QUEZADA | CEBRERO | LORENA ESTER DE LOURDES | | | PROFESOR (A) | $ 596.540 | 20/04/1993 | INDEFINIDO | |
1 - 2