1 - 2
A continuación se presentan las contrataciones
de planta de este Organismo.
Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calif. Prof. | Función o Cargo | Total Haberes | Fecha Inicio último Contrato | Fecha Termino Contrato | |
DOCENTE | SALAS | BARRERA | MIGUEL DEL TRANSITO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 852.214 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | SALDIVIA | ALTAMIRANO | JUVENAL BENITO | No aplica | | DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO | $ 1.282.812 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | SALDIVIA | SILVA | VANIA MARGOT | No aplica | | COORDINADORA EXTRAESCOLAR | $ 881.712 | 21/02/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SALGADO | LARSEN | GERMAN ESTEBAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1.172.848 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SALGADO | QUINTEROS | BLANCA ISABEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 770.052 | 01/03/2010 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SALGADO | VARGAS | MYRIAM CLORINDA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 579.964 | 01/08/2006 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SANDOVAL | ALMONACID | MARIA JEANETTE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 937.577 | 02/12/1999 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SANDOVAL | ALMONACID | GLORIA MARIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 906.562 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SANHUEZA | RAMIREZ | ORIANA DE LOURDES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 829.793 | 01/10/1992 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SANTIBAÑEZ | CHANDIA | GUILLERMO LEOPOLDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 876.247 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SARRICUETA | GUTIERREZ | SONIA ELIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 945.821 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SEBASTIAN | SALAS | RODRIGO EDUARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 897.278 | 01/03/2010 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SEGEUR | PEIRANO | ELENA JOAQUINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 779.713 | 01/03/2008 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SEPULVEDA | SILVA | MARTA JACQUELINE | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 816.052 | 01/03/1989 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SEPULVEDA | YEVENES | GLORIA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1.038.809 | 01/08/2005 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SILVA | FERNANDEZ | MIDZILA FABIOLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 669.795 | 01/08/2005 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SILVA | FERNANDEZ | GLORIA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 822.346 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | SILVA | GONZALEZ | MIGUEL | No aplica | | INSPECTOR GENERAL (S) | $ 1.326.379 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SOLIS | PAEZ | GABRIEL ANGEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 592.796 | 14/05/2004 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SOTO | ARAVENA | CARLOS EDUARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 836.824 | 04/02/1991 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SOTO | VALDIVIA | JESUS ERCILIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 982.967 | 01/03/1994 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SOZA | PUEBLA | MAGALY YOLANDA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 978.869 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | SUAREZ | BUSTAMANTE | TANIA ELIZABETH | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 689.912 | 01/09/2007 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TAPIA | APABLAZA | MARCOS PATRICIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1.202.784 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TAPIA | ASTUDILLO | SERGIO ALEJANDRO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 563.737 | 01/03/2006 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | TAPIA | GALLEGUILLOS | LUIS HERNAN | No aplica | | DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO | $ 1.306.637 | 01/06/1994 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TAPIA | ROJAS | GLORIA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1.035.167 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TASSARA | TORRES | VIRGINIA GLORIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1.158.379 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TOLEDO | VEGA | NORMA ROSA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1.135.948 | 01/09/2010 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TORRES | MESA | CLAUDIA PAMELA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1.034.840 | 11/05/2004 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | TORRES | POZO | GONZALO SALVADOR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 628.972 | 01/08/2005 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | ULLOA | RAVANALES | EDITH MARGARITA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 857.192 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | URBINA | SAAVEDRA | MARIA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 630.321 | 08/04/1996 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VALENZUELA | COLE | PATRICIA LILIANA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 859.058 | 01/03/2008 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | VENEGAS | BENITEZ | AGUSTIN | No aplica | | ORIENTADOR (A) | $ 1.349.961 | 12/06/2000 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VERA | AVENDAÑO | MONICA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 913.412 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VERGARA | RAMIREZ | SERGIO MARIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 673.684 | 03/04/1985 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VERGER | MONTINO | CARLOS WENCESLAO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 794.818 | 11/05/2004 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | VIANO | CONTRERAS | MARIO EUGENIO | No aplica | | SUBDIRECTOR | $ 1.449.164 | 10/08/2009 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | VICUÑA | BRIEBA | VICTOR ALBERTO | No aplica | | INSPECTOR GENERAL | $ 1.214.603 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VIDAL | JELDRES | EMA JULIETA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 821.061 | 01/08/2006 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VIDAL | VIDAL | MIRIAM DEL CARMEN | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 886.468 | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | VILLACURA | MONTENEGRO | MARTA AMELIA | No aplica | | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO (S) | $ 1.316.638 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VILLALOBOS | JAIME | ROSA CATALINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 739.796 | 01/03/1989 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VIVAR | DURAN | ERIKA VIVIANNE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 647.520 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | VIVAR | VERA | HILDA JEANNETTE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 675.721 | 20/03/1989 | INDEFINIDO | |
DOCENTE | ZAPATA | GALLARDO | ELSA GIOCONDA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 581.212 | 12/05/2004 | INDEFINIDO | |
1 - 2