1 - 2
A continuación se presentan las contrataciones
a contrata de este Organismo .
Estamento | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno | Nombres | Grado EUS | Calif. Prof. | Función o Cargo | Total Haberes | Fecha Inicio último Contrato | Fecha Termino Contrato | |
DOCENTE | ROJAS | LABRA | ROBERTO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 492.681 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | ROJAS | LLANOS | BETZABETH PAOLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 359.392 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | ROJAS | LOBOS | NURY GENOVEVA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 763.177 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | ROJAS | PEÑA | ELENA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 800.030 | 01/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | ROJAS | REBOLLEDO | SIHOMARA YAZMIN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 210.736 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | ROLDAN | RODRIGUEZ | RENE ALBERTO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 775.460 | 03/12/1982 | 26/04/2013 | |
DOCENTE | ROMERO | SUAZO | NADIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 831.559 | 01/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | SAEZ | VASQUEZ | ILSE DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 854.827 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | SALAS | PIZARRO | SOLANGE ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 418.399 | 18/03/2013 | 30/11/2013 | |
DOCENTE | SALAS | ANGULO | MARIA ELENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 761.056 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | SALAS | TORREALBA | MARIA TERESA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 405.820 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | SALGADO | MORA | CECILIA INES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 698.914 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | SANCHEZ | GONZALEZ | CAROLINA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 54.162 | 01/04/2013 | 01/04/2013 | |
DOCENTE | SANDOVAL | ALMONACID | GLORIA MARIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1.041.629 | 01/03/2011 | 31/05/2013 | |
DOCENTE | SANDOVAL | PEREZ | MARGARITA ESTER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 987.120 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | SANTIBAÑEZ | GAETE | PATRICIO ALEJANDRO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 864.858 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | SARRICUETA | GUTIERREZ | SONIA ELIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1.039.756 | 01/02/1982 | 31/05/2013 | |
DOCENTE | SEGUEL | NAVARRETE | HECTOR AARON | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 97.505 | 05/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | SEPULVEDA | VARGAS | ROXANA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 136.410 | 11/04/2013 | 19/04/2013 | |
DOCENTE | SEPULVEDA | JORQUERA | ERNESTO JAVIER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 187.280 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | SEREY | GONZALEZ | ARTURO JUAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 218.823 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | SEREY | JIMENEZ | MARIELA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 421.713 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | SIMMONDS | ASUN | IVONNE ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 855.400 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | SOTO | GUAJARDO | JANET DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 161.659 | 18/04/2013 | 28/04/2013 | |
DOCENTE | SOTO | BEZAMA | MOIRA KARINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 933.479 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | SUAREZ | ARDILES | PATRICIO ALFONSO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 442.765 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | TAIBO | ASTORGA | SANDRA FRESIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 595.693 | 06/05/2013 | 18/05/2013 | |
DIRECTIVO | TAPIA | CORNEJO | KAREN ANDREA | No aplica | | JEFE DE UTP (S) | $ 793.399 | 01/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | TAPIA | ESPINOZA | GABRIEL EDUARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 364.630 | 05/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | TAPIA | HERNANDEZ | ANA CAROLINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 500.529 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | TAPIA | HERNANDEZ | ANA CAROLINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 22.891 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | THOMPSON | ULLOA | MARIA VIVIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 339.367 | 12/03/2013 | 30/11/2013 | |
DOCENTE | TOLEDO | VEGA | NORMA ROSA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 973.803 | 01/09/2010 | 31/05/2013 | |
DOCENTE | TORRES | ORELLANA | JUAN SEBASTIAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 235.068 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | TORRES | ORELLANA | JUAN SEBASTIAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 23.935 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | URTUBIA | MUÑOZ | CRISTIAN ENRIQUE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 427.234 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | VALENCIA | NUÑEZ | PAULINA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 584.853 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | VAQUERIZAS | SEVERINO | HEYDY ODETTE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 416.864 | 05/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | VARAS | DŽAQUIN | JANET OLIVIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 281.141 | 11/04/2013 | 30/11/2013 | |
DOCENTE | VELIZ | GONZALEZ | PAULA ELVIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 123.669 | 01/04/2013 | 01/04/2013 | |
DOCENTE | VERA | CALISTO | PAULA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 836.749 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | VERA | FIGUEROA | FRANCISCA LISET | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 456.960 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | VERDEJO | QUEZADA | EVELYN ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 456.708 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | VERDEJO | QUEZADA | EVELYN ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 29.522 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | VIELMA | ATIENZA | PAMELA ABIGAIL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 922.379 | 01/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | VILLANUEVA | GONZALEZ | KAREN ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 209.133 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | VILLANUEVA | GONZALEZ | KAREN ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 45.658 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | ZAPICO | SAÉZ | LORENA MONSERRAT | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 202.739 | 18/04/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | ZAVALA | GONZALEZ | ANA VIVIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 884.088 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
DOCENTE | ZULOAGA | BERRIOS | RAUL SALBINO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 660.683 | 04/03/2013 | 28/02/2014 | |
1 - 2