1 - 2
A continuación se presentan las contrataciones
a contrata de este Organismo.
Estamento | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno | Nombres | Grado EUS | Calif. Prof. | Función o Cargo | Total Haberes | Fecha Inicio último Contrato | Fecha Termino Contrato | |
DOCENTE | ABARZUA | VICENCIO | ADRIANA ANTONIETA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 820.039 | 01/03/1988 | 09/09/2011 | |
DOCENTE | AEDO | RIVERA | SANDRA EDELMIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 454.889 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | AGUIRRE | BAHAMONDES | ANA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 1.038.941 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | AHUMADA | ASTUDILLO | CATALINA DEL ROSARIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 671.077 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ALARCON | ROJAS | MABEL AMALIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 582.859 | 01/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | ALCAIDE | VEGA | LISSETTE PAULINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 26.694 | 11/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | ALMARZA | GONZALEZ | FELKA LISETTE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 471.253 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ALTAMIRANO | GORLIER | SUSANA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 397.404 | 01/04/2011 | 09/09/2011 | |
DOCENTE | ALVAREZ | ARANCIBIA | CAROLINA ELISABETH | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 597.068 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ALVEAR | GUERRA | EDITH MARJORIE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 582.879 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ANDRADE | RIOS | MARIA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 426.514 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARANCIBIA | NAVIA | CYNTHIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 110.336 | 12/04/2011 | 13/06/2011 | |
DOCENTE | ARANCIBIA | PARRA | ELIZABETH ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 607.553 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARANCIBIA | TORO | ALFREDO AVELINO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 491.157 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARANDA | TAPIA | OSVALDO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 53.197 | 07/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | ARAVENA | AHUMADA | CARLA MARLENE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 448.591 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARAVENA | RAMIREZ | KAREN ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 485.312 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARAYA | CACERES | LETICIA ZEMIR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 530.940 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ARAYA | OLGUIN | CARLOS ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 243.181 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | AREVALO | ACEITUNO | SOLEDAD CAROLINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 801.568 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ASTUDILLO | URBINA | CARLOS ANTONIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 559.957 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | AVELLO | ESPINOZA | MARCELA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 368.710 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | AZUA | FARIAS | JOSE ANTONIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 236.560 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BAEZA | ESCARATE | JESSICA PAOLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 680.645 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BARCELO | CAZORLA | XIMENA ANDREA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 529.501 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BARRA | CIFUENTES | JOSE MIGUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 70.115 | 23/05/2011 | 01/06/2011 | |
DOCENTE | BARRIENTOS | GOMEZ | JOSE ARIEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 801.008 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BARRIOS | CANIFRU | MARIA NATALIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 513.843 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BASTIAS | CID | RUTH ORIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 80.683 | 21/04/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BECERRA | GODOY | ERICK MANUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 129.683 | 07/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | BERNAL | SILVA | CAROLINA FRANCISCA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 109.000 | 24/05/2011 | 30/05/2011 | |
DOCENTE | BERNAL | SUAZO | CAROLYN ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 713.006 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BERTOGLIO | BERTOGLIO | LIDIA DE LAS MERCEDES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 738.340 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | BRAVO | BORQUEZ | VERONICA DEL PILAR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 752.027 | 25/03/1986 | 08/09/2011 | |
DOCENTE | BRAVO | ALARCON | ANITA JIMENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 244.894 | 02/03/2011 | 28/02/2012 | |
DOCENTE | BROWN | CALLABA | CLAUDIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 592.640 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CABEZAS | AHONZO | DANIEL RODRIGO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 414.176 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CABRERA | PEÑA | VIVIAN DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 639.533 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CABRERA | VILLARROEL | SANDRA KARINA | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 546.200 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CALDERON | VELIZ | CLAUDIA ANGELICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 458.953 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CALVO | ALARCON | CAROLINA BEATRIZ | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 134.046 | 21/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CANALES | ARAYA | MARIBEL PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 472.411 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CANO | ARRIAGADA | MAGALY CATHERINE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 407.208 | 02/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CARMONA | HUERTA | CHRISTIAN ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 343.400 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CARRASCO | VILCHES | JESSICA GUILLERMINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 541.281 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CARRERA | ROMO | GONZALO JAVIER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 377.178 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CARVAJAL | HUERTA | CECILIA ORFELINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 349.477 | 21/04/2011 | 01/06/2011 | |
DOCENTE | CASTAÑEDA | LAZCANO | DANIELA CAROLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 331.170 | 01/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CASTAÑEDA | DIAZ | LESLIE PAULA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 516.689 | 01/03/2011 | 28/02/2012 | |
DOCENTE | CASTAÑEDA | CONTRERAS | VALESKA CECILIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 374.972 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CASTILLO | CESPEDES | RENE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 289.226 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CASTRO | ORDENES | AVELINO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 615.564 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CATALAN | CISTERNAS | DAVID ANTUAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 581.058 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CATRIN | CURIN | EXEQUIAS IVAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 265.705 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CAZORLA | BECERRA | MARCELA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 558.982 | 22/03/2011 | 08/09/2011 | |
DOCENTE | CERDA | VARAS | ALFREDO GUSTAVO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 890.398 | 02/03/2011 | 28/02/2012 | |
DOCENTE | CERDA | SILVA | OSCAR VICTOR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 693.174 | 10/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CERVANTES | CABRERA | PAULA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 489.409 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CESARIO | HUNTER | JOSE MIGUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 556.366 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CHAMORRO | MEZA | ANGELICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 713.999 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CID | LOBOS | CAROLINA ISABEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 587.267 | 02/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | COLOMA | SOLIMANO | ISABEL EMILIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 545.601 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CONTRERAS | ALBORNOZ | RÓMULO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 448.040 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CORDERO | VERDUGO | CATALINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 397.404 | 01/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CORDOVA | AGUILERA | MARIA SOLEDAD | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 463.205 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CORONADO | CORTES | KATHERINE VALERIE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 410.075 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CORTES | RAMOS | VALESCA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 397.404 | 01/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | CORTEZ | CAMPOS | ERNESTO HERNAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 525.333 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CRUZ | REBOLLEDO | MARCELA VICTORIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 115.700 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | CUETO | BRAVO | ANGELA LUISA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 365.886 | 01/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | DALGALARRANDO | VALENZUELA | RENEE ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 84.780 | 25/04/2011 | 06/05/2011 | |
DOCENTE | DIAZ | CABRERA | LUCIA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 258.042 | 02/05/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | DIAZ | BASULTO | JUAN ANTONIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 284.334 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ERAZO | CARROZA | CLAUDIA JOHANNA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 422.097 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ESCOBAR | OYARCE | ORIETTA XIMENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 81.789 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ESPINOZA | LOBOS | NICOLE STEPHANIE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 448.591 | 14/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | ESTRADA | GOMEZ | GINNY ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 445.831 | 20/05/2011 | 18/06/2011 | |
DOCENTE | ETCHEVERRY | URETA | KARINA CELIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 325.778 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | FARIAS | OLGUIN | PAOLA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 381.553 | 16/05/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | FERNANDEZ | MOYA | MARIA PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 440.450 | 24/03/2011 | 30/09/2011 | |
DOCENTE | FERNANDEZ | ARANCIBIA | PATRICIA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 604.560 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | FERNANDEZ | RAMIREZ | MARIA JOSE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 596.624 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | FERNANDEZ | SEVERINO | JUSTO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 714.884 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | FERREIRA | PAREDES | HELGA ELIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 304.831 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | FIGUEROA | SANCHEZ | MARCIA ELDA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 279.847 | 02/03/2011 | 28/02/2012 | |
DOCENTE | FUENTES | ZULETA | ALEXIS FABIAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 306.102 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GAC | SALDIVAR | AMANDA PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 668.629 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GALAZ | MORAGA | ELISABETH MARGARITA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 521.858 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GALLARDO | CVITANIC | MARIA CRISTINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 809.313 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GARCIA | GARCIA | DANIELA VERONICA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 566.587 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GAZMURI | SOTO | ESTEBAN ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 574.070 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GODOY | CABELLO | MYRIAM SOLEDAD | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 568.864 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GODOY | CACERES | MARJORIE EVELYN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 159.590 | 22/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GONZALEZ | GAETE | GISELA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 309.936 | 16/05/2011 | 04/06/2011 | |
DOCENTE | GONZALEZ | VERDUGO | DANIEL ARMANDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 91.830 | 12/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | GONZALEZ | IBACETA | CAROLINA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 297.251 | 01/03/2011 | 28/02/2012 | |
DOCENTE | GONZALEZ | RIOS | ESTER CAROLINA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 532.726 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GOUDEAU | LOPEZ | MARCEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 600.863 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | GUERRA | CARVAJAL | MARY ESTELA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 387.062 | 01/05/2011 | 31/05/2011 | |
DOCENTE | GUERRA | REYES | JOSE ESTEBAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 26.494 | 11/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | GUZMAN | CRUZ | ROMINA BETSABE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 650.383 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | HENRIQUEZ | BAEZA | CLAUDIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 445.046 | 16/05/2011 | 14/06/2011 | |
DOCENTE | HERNANDEZ | MONTECINOS | JESSICA DE LOURDES | No aplica | | EDUCADORA DE PARVULOS | $ 538.044 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | HURTADO | HURTADO | CAROLINA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 26.809 | 11/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | INOSTROZA | VASQUEZ | PEDRO ANTONIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 189.141 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | INZUNZA | MACIAS | GISSELLA DENNIS | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 88.710 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | JAQUE | LEON | ROSA ZAHIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 319.181 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | JARA | AEDO | SYLVIA ESTHER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 205.537 | 02/05/2011 | 17/05/2011 | |
DOCENTE | JEREZ | GOMEZ | JEANNETTE ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 409.621 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | JOFRE | ZOLEZZI | MONICA TATIANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 529.527 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | KRAMER | TAPIA | GUILLERMO RODRIGO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 297.936 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LABRIN | DIAZ | CARLA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 94.908 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LARA | PANFICHI | ALEJANDRA MAGALY | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 357.165 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LASTRA | BARRAZA | VERONICA JANETH DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 582.859 | 14/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LEIVA | GUTIERREZ | SANDRA ELENA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 556.822 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LIRA | CRUZ | MONICA GABRIELA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 336.399 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | LIZAMA | INOSTROZA | GONZALO ALEJANDRO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 379.019 | 12/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | LORCA | VALLEJOS | CAROLINA MARISOL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 95.377 | 04/05/2011 | 08/05/2011 | |
DOCENTE | LUNA | VERDEJO | ELISABET ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 613.309 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MADRID | LEIVA | LINA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 661.220 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MANCILLA | CHANGAROTTI | JUDITH ELCIRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 786.213 | 16/04/2011 | 18/09/2011 | |
DOCENTE | MANSILLA | JIMENEZ | CARLOS IGNACIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 372.378 | 07/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | MARINKOVIC | VASQUEZ | CATHERINE PAMELA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 405.078 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MARQUEZ | MEZA | ANA MARIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 571.282 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MARTINEZ | SALINAS | MARCELA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 883.212 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MARTINEZ | VALLEJO | ANIBAL EDUARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 337.751 | 07/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MEDEL | ALBORNOZ | ERIK LEOPOLDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 640.459 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MEDINA | ALVARADO | CRISTIAN ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 53.197 | 11/04/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | MELLA | RODRIGUEZ | ALICIA DEL PILAR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 489.319 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MENARES | ALVAREZ | MARCELA IVONNE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 597.127 | 30/04/2011 | 13/07/2011 | |
DOCENTE | MENDOZA | CASTRO | MYRIAM CECILIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 252.159 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MERCADO | IGLESIAS | MONICA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 762.916 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MERINO | OLIVARES | GUSTAVO ALONSO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 481.270 | 07/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MESA | ARELLANO | NATALIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 365.300 | 25/04/2011 | 15/07/2011 | |
DOCENTE | MEZA | GALLARDO | FRANCISCA DANIELA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 70.650 | 23/05/2011 | 30/07/2011 | |
DOCENTE | MEZA | MEZA | ANA AUGUSTA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 376.095 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MOLINA | HERNANDEZ | PAULINA PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 771.243 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MONDACA | HERRERA | EDUARDO ENRIQUE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 117.377 | 03/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MORAGA | ARAVENA | MARIA ISABEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 194.488 | 28/04/2011 | 12/05/2011 | |
DOCENTE | MORALES | MARDONES | CECILIA BEATRIZ | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 464.484 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MORAN | MONTECINOS | MANUEL PATRICIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 430.688 | 02/03/2011 | 31/05/2011 | |
DOCENTE | MUÑOZ | VALENZUELA | DANNY ENRIQUE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 538.924 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | MUÑOZ | ZAMORA | SANDRA ELISA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 609.687 | 03/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | NAVARRO | SALAMANCA | KARINA PATRICIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 347.108 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | NAVARRO | TOLEDO | FABIOLA BEATRIZ | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 734.765 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | NEGRON | YAÑEZ | GABRIELA SOLEDAD | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 378.281 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | OCAMPOS | BARRERA | JAIME ALFREDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 588.601 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | OCARANZA | ARAYA | GLORIA JANETTE | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 584.699 | 02/03/2011 | 28/02/2012 | |
DOCENTE | OLIVARES | LOPEZ | XIMENA ENRIQUETA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 223.782 | 09/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ORELLANA | MUÑOZ | PAULA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 582.859 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ORTEGA | HERNANDEZ | VIVIANA NATALIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 434.507 | 14/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | OYARZUN | LILLO | AINOA ITZIAR | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 585.258 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PAEZ | ALVEAR | RICARDO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 211.949 | 12/04/2011 | 31/07/2011 | |
DOCENTE | PALMA | SEPULVEDA | LUIS ALBERTO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 690.690 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PAPUZINSKI | AGUAYO | CLAUDIO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 698.836 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PARDO | DIAZ | ROSA SUSANA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 843.625 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PAREDES | ROJAS | DAVID RICARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 551.847 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PARRA | MOLINA | VIOLA MARIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 310.731 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PEÑA | ARENAS | SANDRA PAULINA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 503.378 | 14/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | PERALTA | VICENCIO | GLORIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 797.335 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PINARES | MEJIAS | MARCELO JAVIER | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 480.164 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PINOCHET | MOYA | ERNESTO DANIEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 130.333 | 17/05/2011 | 31/05/2011 | |
DOCENTE | POBLETE | MUÑOZ | OSCAR GERARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 453.303 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | POLHWEIN | SANCHEZ | KAREN PAZ | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 609.687 | 02/03/2011 | 28/02/2012 | |
DOCENTE | PURCELL | PAEZ | GUILLERMO MIGUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 253.136 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | PUSCHEL | SOTO | FERNANDO ARSENIO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 839.197 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | QUIÑONES | VILLEGAS | CAROLINA EUGENIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 434.507 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | QUIROGA | CORTEZ | BERNARDITA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 459.093 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | RAMIREZ | ESPINOZA | KATHERINA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 540.469 | 16/05/2011 | 30/05/2011 | |
DOCENTE | RAMIREZ | CABALLERO | ANDRES IVAN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 585.299 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | RAMIREZ | OLMEDO | CAROLINA DANIELLA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 559.872 | 01/04/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | RIVERA | BUTTLER | ARACELI LETICIA EL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 305.002 | 02/05/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | RIVERA | CONCHA | DINIA ALEJANDRA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 640.549 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ROA | DEL REAL | VICTOR MANUEL | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 627.692 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | RODRIGUEZ | BURCHARD | LORETO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 264.936 | 01/04/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ROJAS | LABRA | ROBERTO ANDRES | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 464.982 | 02/03/2011 | 28/02/2012 | |
DOCENTE | ROJAS | LOBOS | NURY GENOVEVA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 482.876 | 03/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ROJAS | PEÑA | ELENA DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 639.308 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ROMERO | ROMERO | IVAN EDUARDO | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 216.161 | 08/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ROMERO | SUAZO | NADIA ANDREA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 642.322 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
DOCENTE | ROSALES | BUSTAMANTE | CLAUDIA VARINIA | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 273.845 | 21/03/2011 | 30/11/2011 | |
DOCENTE | SAEZ | VASQUEZ | ILSE DEL CARMEN | No aplica | | PROFESOR (A) | $ 733.488 | 02/03/2011 | 29/02/2012 | |
