1 - 2
A continuación se presentan las contrataciones
a contrata de este Organismo (Febrero).
Estamento
| Apellido paterno
| Apellido materno
| Nombres
| Grado EUS
| Calificación profesional o formación
| Cargo o función
| Región
| Asignaciones especiales
| Unidad monetaria
| Remuneración bruta mensualizada
| Horas extraordinarias
| Fecha de inicio
| Fecha de término
| Observaciones |
DOCENTE | VARELA | CHAVEZ | KARIN VALERIA | No Asimilado | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | PROFESOR (A) | V Región | (5)(12)(13)(15) | Pesos | $ 548.916 | No | 17/11/2014 | 28/02/2015 | |
DOCENTE | VASQUEZ | RIQUELME | MARIELA BEATRIZ | No Asimilado | EDUCADORA DIFERENCIAL | PROFESOR (A) | V Región | (4)(12)(13)(15) | Pesos | $ 738.628 | No | 03/03/2014 | 28/02/2015 | |
DOCENTE | VELIZ | ZAMBA | NORMA DEL CARMEN | No Asimilado | PROFESORA DE RELIGION Y MORAL | PROFESOR (A) | V Región | (4)(13)(15) | Pesos | $ 137.512 | No | 10/03/2014 | 28/02/2015 | |
DOCENTE | VERA | CALISTO | PAULA VERONICA | No Asimilado | PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL-TAE | PROFESOR (A) | V Región | (1)(4)(6)(12)(13)(15) | Pesos | $ 948.935 | No | 03/03/2014 | 28/02/2015 | |
DOCENTE | VERDEJO | QUEZADA | EVELYN ANDREA | No Asimilado | PROFESORA DE INGLES | PROFESOR (A) | V Región | (2)(4)(12)(13)(15) | Pesos | $ 583.786 | No | 03/03/2014 | 28/02/2015 | |
DOCENTE | VIELMA | ATIENZA | PAMELA ABIGAIL | No Asimilado | PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL - DM-TAE | PROFESOR (A) | V Región | (1)(4)(6)(12)(13)(15) | Pesos | $ 772.389 | No | 03/03/2014 | 28/02/2015 | |
DOCENTE | ZAPICO | SAÉZ | LORENA MONSERRAT | No Asimilado | EDUCADORA DE PARVULOS | PROFESOR (A) | V Región | (4)(12)(13)(15) | Pesos | $ 740.786 | No | 03/03/2014 | 28/02/2015 | |
DOCENTE | ZAVALA | GONZALEZ | ANA VIVIANA | No Asimilado | PROFESOR DE ESTADO EN ARTES MANUALES | PROFESOR (A) | V Región | (2)(4)(6)(12)(13)(15) | Pesos | $ 780.954 | No | 03/03/2014 | 28/02/2015 | |
DOCENTE | ZULOAGA | BERRIOS | RAUL SALBINO | No Asimilado | PROFESOR DE INGLES | PROFESOR (A) | V Región | (2)(4)(12)(13)(15) | Pesos | $ 651.914 | No | 03/03/2014 | 28/02/2015 | |
DOCENTE | ZUÑIGA | PINEDA | KATHERINE MACARENA | No Asimilado | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR (A) | V Región | (4)(12)(13)(15) | Pesos | $ 720.238 | No | 03/03/2014 | 28/02/2015 | |
1 - 2