1 - 2
A continuación se presentan las contrataciones
a contrata de este Organismo (Diciembre).
Estamento
| Apellido paterno
| Apellido materno
| Nombres
| Grado EUS
| Calificación profesional o formación
| Cargo o función
| Región
| Asignaciones especiales
| Unidad monetaria
| Remuneración bruta mensualizada
| Horas extraordinarias
| Fecha de inicio
| Fecha de término
| Obs. |
DIRECTIVO | VENEGAS | BENITEZ | AGUSTIN | NO ASIMILADO | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | ORIENTADOR (A) | V Región | (8) | Pesos | $ 164.106 | No | 01/12/2015 | 01/12/2015 | |
DOCENTE | VERA | CALISTO | PAULA VERONICA | NO ASIMILADO | PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL-TAE | PROFESOR (A) | V Región | (1)(4)(6)(12)(13)(15) | Pesos | $ 1.050.002 | No | 02/03/2015 | 29/02/2016 | |
DOCENTE | VERDEJO | QUEZADA | EVELYN ANDREA | NO ASIMILADO | PROFESORA DE INGLES | PROFESOR (A) | V Región | (2)(4)(12)(13)(15) | Pesos | $ 777.297 | No | 02/03/2015 | 29/02/2016 | |
DOCENTE | VILLANUEVA | GONZALEZ | KAREN ALEJANDRA | NO ASIMILADO | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | PROFESOR (A) | V Región | (2)(4)(12)(13)(14)(15) | Pesos | $ 449.741 | No | 01/03/2015 | 29/02/2016 | |
DOCENTE | ZAMORA | ROJAS | NIKOLLE ESCARLETTE | NO ASIMILADO | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | PROFESOR (A) | V Región | (4)(13)(14)(15) | Pesos | $ 727.563 | No | 02/03/2015 | 29/02/2016 | |
DOCENTE | ZAPICO | SAÉZ | LORENA MONSERRAT | NO ASIMILADO | EDUCADORA DE PARVULOS | PROFESOR (A) | V Región | (1)(4)(12)(13)(14)(15) | Pesos | $ 1.087.234 | No | 02/03/2015 | 29/02/2016 | |
DOCENTE | ZAVALA | GONZALEZ | ANA VIVIANA | NO ASIMILADO | PROFESOR DE ESTADO EN ARTES MANUALES | PROFESOR (A) | V Región | (2)(4)(6)(12)(13)(14)(15) | Pesos | $ 1.022.568 | No | 01/03/2015 | 29/02/2016 | |
DOCENTE | ZULOAGA | BERRIOS | RAUL SALBINO | NO ASIMILADO | PROFESOR DE INGLES | PROFESOR (A) | V Región | (2)(4)(12)(13)(15) | Pesos | $ 798.587 | No | 01/03/2015 | 29/02/2016 | |
DOCENTE | ZUÑIGA | PINEDA | KATHERINE MACARENA | NO ASIMILADO | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGO | V Región | (1)(4)(12)(13)(15) | Pesos | $ 890.942 | No | 02/03/2015 | 29/02/2016 | |
1 - 2