A continuación se presenta la dotación de personal que tiene este Organismo (Mayo).
1 - 2 - 3
Apellido paterno
| Apellido materno
| Nombres
| Calificación profesional o formación
| Cargo o función
| Grado EUS, si corresponde
| Región
| Asignaciones especiales
| Unidad monetaria
| Remuneración bruta mensualizada
| Horas extraordinarias
| Fecha de inicio
| Fecha de término
| Observaciones |
GUAJARDO | SILVA | VIOLETA INES DEL CARMEN | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ATENCION DE PA | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (8) | Pesos | $ 302.128 | No | 01/01/2012 | INDEFINIDO | |
ZAMORA | OPAZO | VIVIANA DE LOURDES | ASISTENTE DE PARVULOS | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (7) | Pesos | $ 300.954 | No | 11/03/2003 | INDEFINIDO | |
CALDERON | HIDALGO | VIVIANA DELIA | | A.T.A | No Asimilado | V Region | (8) | Pesos | $ 161.731 | No | 13/05/2014 | 31/05/2014 | |
WENZEL | VENEGAS | WALTER ECKART | ABOGADO | ABOGADO | No Asimilado | V Region | (8) | Pesos | $ 355.944 | No | 02/01/2014 | 30/06/2014 | |
CUEVAS | LUCERO | WANDA CECILIA | SECRETARIA | PARADOCENTE | No Asimilado | V Region | (7) | Pesos | $ 292.807 | No | 03/03/2003 | INDEFINIDO | |
OLGUIN | ROMERO | WILLIAMS ALEXIS | | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | V Region | (17)(7) | Pesos | $ 246.515 | No | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |
CORDERO | ARIAS | XIMENA | | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (7) | Pesos | $ 442.133 | No | 01/03/2010 | INDEFINIDO | |
HENRIQUEZ | BRITO | XIMENA ALEJANDRA | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ATENCION DE PA | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (8) | Pesos | $ 291.541 | No | 01/07/2012 | INDEFINIDO | |
PALACIOS | MUÑOZ | XIMENA DEL CARMEN | ASISTENTE DE PARVULOS | PARADOCENTE | No Asimilado | V Region | (7) | Pesos | $ 441.615 | No | 01/03/1992 | INDEFINIDO | |
VILLEGAS | JIMENEZ | XIMENA PAOLA | | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (7) | Pesos | $ 188.172 | No | 17/05/2004 | INDEFINIDO | |
PINO | PINTO | YANINA VALERY | | PARADOCENTE | No Asimilado | V Region | (7) | Pesos | $ 244.103 | No | 03/03/2009 | INDEFINIDO | |
VALENZUELA | VERGARA | YANKO ANDRES | PSICOLOGO | PSICOLOGO (A) | No Asimilado | V Region | (17)(7) | Pesos | $ 519.333 | No | 12/05/2014 | 30/11/2014 | |
ZARRICUETA | GUAJARDO | YASMINNE NICOLE | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | PARADOCENTE | No Asimilado | V Region | (7) | Pesos | $ 234.900 | No | 07/03/2014 | 28/02/2015 | |
SEGURA | MILLA | YELENIA AIMEE | INGENIERO EN INFORMATICA | ENCARGADO DE ENLACE | No Asimilado | V Region | (7) | Pesos | $ 362.324 | No | 03/04/2013 | INDEFINIDO | |
CABIB | ARENAS | YENIFER MARIANELA | ASISTENTE TECNICO DEL EDUCADOR DE PARVUL | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (8) | Pesos | $ 296.834 | No | 09/04/2012 | INDEFINIDO | |
ARANCIBIA | ARENAS | YENIFER NOEMI | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ATENCION DE PARVULOS | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (8) | Pesos | $ 19.083 | No | 03/03/2014 | 02/05/2014 | |
LILLO | FIGUEROA | YESICA IVONE | | SECRETARIO (A) | No Asimilado | V Region | (7) | Pesos | $ 89.632 | No | 03/06/2014 | 02/07/2014 | |
VARGAS | VALENZUELA | YOBANA ANDREA | TRABAJADOR SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | No Asimilado | V Region | (7) | Pesos | $ 735.157 | No | 01/03/2013 | INDEFINIDO | |
BARNES | ALFARO | YURI IVANOV | | VIGILANTE | No Asimilado | V Region | (11)(7) (3) | Pesos | $ 288.874 | No | 01/10/2010 | INDEFINIDO | |
1 - 2 - 3