A continuación se presenta la dotación de personal que tiene este Organismo.
1 - 2 - 3
Apellido paterno
| Apellido materno
| Nombres
| Calificación profesional o formación
| Cargo o función
| Grado EUS, si corresponde
| Región
| Asignaciones especiales
| Unidad monetaria
| Remuneración bruta mensualizada
| Horas extraordinarias
| Fecha de inicio
| Fecha de término
| Observaciones |
VEGA | VARAS | MARIO OSVALDO | | VIGILANTE | No Asimilado | V Region | (19)(14)(11)(7) | Pesos | $ 466.732 | No | 06/09/2010 | INDEFINIDO | |
VELASQUEZ | ROMERO | ISABEL ALEJANDRA | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ATENCION DE PA | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (8) | Pesos | $ 286.248 | No | 01/09/2011 | INDEFINIDO | |
VELOSO | BAEZA | PAMELA ISABEL | PSICOLOGO | PSICOLOGO (A) | No Asimilado | V Region | (20)(14)(7) | Pesos | $ 645.704 | No | 01/03/2013 | INDEFINIDO | |
VENEGAS | OLATE | PILAR DENISE | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | PSICOLOGO (A) | No Asimilado | V Region | (20)(14)(7) | Pesos | $ 906.091 | No | 01/03/2012 | INDEFINIDO | |
VERA | CASTRO | NINOSKA ALEXANDRA | | ASISTENTE DE AULA | No Asimilado | V Region | (7) | Pesos | $ 189.600 | No | 01/12/2013 | INDEFINIDO | |
VERA | POBLETE | JAIME DARIO | | VIGILANTE | No Asimilado | V Region | (19)(11)(7) | Pesos | $ 392.348 | No | 01/08/2010 | INDEFINIDO | |
VERA | VERA | FRANCISCO SIMON | | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | V Region | (20)(19)(16)(14)(7) | Pesos | $ 486.376 | No | 01/09/1987 | INDEFINIDO | |
VERA | ZARIEGO | FRANCISCO JAVIER | CONTADOR NIVEL TECNICO | PARADOCENTE | No Asimilado | V Region | (20)(18)(14)(7) | Pesos | $ 379.791 | No | 03/03/2005 | INDEFINIDO | |
VERAGUA | FUENTES | JUANA GLORIA | | ADMINISTRATIVO CRA. | No Asimilado | V Region | (20)(14)(7) | Pesos | $ 342.589 | No | 03/03/2009 | INDEFINIDO | |
VERDEJO | TORNERIA | ALEJANDRA ANDREA | SECRETARI EJECUTIVA JURIDICO COMPUTACION | ASISTENTE DE AULA | No Asimilado | V Region | (20)(7) | Pesos | $ 280.765 | No | 01/12/2011 | INDEFINIDO | |
VERGARA | DIAZ | INGRID CAROLINA | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS MENCION | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (8) | Pesos | $ 291.541 | No | 01/07/2012 | INDEFINIDO | |
VIDAL | PONCE | EVA ZOILA | CONTADOR NIVEL TECNICO | ADMINISTRATIVO | No Asimilado | V Region | (20)(7) | Pesos | $ 567.492 | No | 18/03/1987 | INDEFINIDO | |
VIDELA | SUAREZ | RAQUEL JIMENA | | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | V Region | (20)(16)(14)(7) | Pesos | $ 305.868 | No | 01/08/2010 | INDEFINIDO | |
VILLANUEVA | GONZALEZ | OSCAR ANTONIO | | PARADOCENTE | No Asimilado | V Region | (20)(7) | Pesos | $ 555.546 | No | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
VILLEGAS | AVENDAÑO | MONICA PATRICIA | ASISTENCIA DE PARVULO | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (20)(7) | Pesos | $ 205.000 | No | 05/03/2014 | INDEFINIDO | |
VILLEGAS | JIMENEZ | XIMENA PAOLA | | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (20)(7) | Pesos | $ 258.275 | No | 17/05/2004 | INDEFINIDO | |
YAÑEZ | VARAS | LILIA KAREM | | EDUCADORA DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (19) | Pesos | $ 506.626 | No | 01/03/2006 | INDEFINIDO | |
ZAMORA | OPAZO | VIVIANA DE LOURDES | ASISTENTE DE PARVULOS | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (20)(14)(7) | Pesos | $ 372.179 | No | 11/03/2003 | INDEFINIDO | |
ZAMORA | PAZ | KAREM ELIZABAETH | LICENCIA EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | V Region | (8) | Pesos | $ 220.622 | No | 01/07/2011 | INDEFINIDO | |
ZAMORA | PAZ | DANIELA PAULINA | | ADMINISTRATIVO CRA. | No Asimilado | V Region | (20)(7) | Pesos | $ 326.789 | No | 01/03/2012 | INDEFINIDO | |
ZAMORA | RAMIREZ | RAQUEL DE LAS MERCEDES | | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | V Region | (20)(16)(14)(7) | Pesos | $ 340.087 | No | 01/05/1997 | INDEFINIDO | |
ZAMORANO | VERA | CLAUDIA MACARENA | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ATENCION DE PA | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (8) | Pesos | $ 287.293 | No | 01/11/2012 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | GRASSI | ANGEL LEONEL | 4to ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | No Asimilado | V Region | (11) | Pesos | $ 422.663 | No | 01/01/2013 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | HENRIQUEZ | ERIKA DEL CARMEN | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS MENCION | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (8) | Pesos | $ 286.248 | No | 01/10/2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CASTILLO | MARIA ANGELICA | ASISTENTE DE PARVULOS | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (20)(14)(7) | Pesos | $ 225.512 | No | 13/07/1996 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LEON | ALICIA CECILIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (20) | Pesos | $ 615.412 | No | 01/04/2010 | INDEFINIDO | |
1 - 2 - 3