A continuación se presenta la dotación de personal que tiene este Organismo.
1 - 2 - 3
Apellido paterno
| Apellido materno
| Nombres
| Calificación profesional o formación
| Cargo o función
| Grado EUS, si corresponde
| Región
| Asignaciones especiales
| Unidad monetaria
| Remuneración bruta mensualizada
| Horas extraordinarias
| Fecha de inicio
| Fecha de término
| Observaciones |
VILLEGAS | AVENDAÑO | MONICA PATRICIA | ASISTENCIA DE PARVULO | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (7) | Pesos | $ 155.000 | No | 05/03/2014 | INDEFINIDO | |
WENZEL | VENEGAS | WALTER ECKART | ABIOGADO | ABOGADO | No Asimilado | V Region | (8) | Pesos | $ 355.944 | No | 01/07/2014 | INDEFINIDO | |
YAÑEZ | VARAS | LILIA KAREM | | EDUCADORA DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (8) | Pesos | $ 444.930 | No | 01/03/2006 | INDEFINIDO | |
ZAMORA | OPAZO | VIVIANA DE LOURDES | ASISTENTE DE PARVULOS | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (7) | Pesos | $ 300.954 | No | 11/03/2003 | INDEFINIDO | |
ZAMORA | RAMIREZ | RAQUEL DE LAS MERCEDES | | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | V Region | (16)(7) | Pesos | $ 284.762 | No | 01/05/1997 | INDEFINIDO | |
ZAMORA | PAZ | DANIELA PAULINA | | ADMINISTRATIVO CRA. | No Asimilado | V Region | (7) | Pesos | $ 271.495 | No | 01/03/2012 | INDEFINIDO | |
ZAMORA | PAZ | KAREM ELIZABAETH | LICENCIA EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Asimilado | V Region | (8) | Pesos | $ 225.000 | No | 01/07/2011 | INDEFINIDO | |
ZAMORANO | VERA | CLAUDIA MACARENA | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ATENCION DE PA | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (8) | Pesos | $ 286.247 | No | 01/11/2012 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | GRASSI | ANGEL LEONEL | 4to ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | No Asimilado | V Region | (11)(3) | Pesos | $ 445.675 | No | 01/01/2013 | INDEFINIDO | |
ZARRICUETA | GUAJARDO | YASMINNE NICOLE | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | PARADOCENTE | No Asimilado | V Region | (7) | Pesos | $ 239.400 | No | 07/03/2014 | 28/02/2015 | |
ZAVALA | PACHECO | MARCELA CECILIA | | ASISTENTE DE AULA | No Asimilado | V Region | (7) | Pesos | $ 189.600 | No | 05/03/2014 | 30/11/2014 | |
ZAVALA | HENRIQUEZ | ERIKA DEL CARMEN | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS MENCION | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (8) | Pesos | $ 286.248 | No | 01/10/2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LEON | ALICIA CECILIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (8) | Pesos | $ 565.412 | No | 01/04/2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CASTILLO | MARIA ANGELICA | ASISTENTE DE PARVULOS | AUXILIAR DE PARVULOS | No Asimilado | V Region | (7) | Pesos | $ 163.720 | No | 13/07/1996 | INDEFINIDO | |
1 - 2 - 3