A continuación se presenta la dotación de personal que tiene este Organismo (Diciembre).
1 - 2
Apellido paterno
| Apellido materno
| Nombres
| Calificación profesional o formación
| Cargo o función
| Grado EUS, si corresponde
| Región
| Asignaciones especiales
| Unidad monetaria
| Remuneración bruta mensualizada
| Horas extraordinarias
| Fecha de inicio
| Fecha de término
| Obs. |
URRUTIA | OSORIO | MANUEL MAURICIO | NO ASIMILADO | | PARADOCENTE | V Region | (7) | Pesos | $ 727.482 | No | 06/03/2000 | INDEFINIDO | |
VALDIVIESO | VALDIVIESO | CHRISTIAN HUGO | NO ASIMILADO | | ENCARGADO DE ENLACE | V Region | (14)(7) | Pesos | $ 612.372 | No | 03/03/2009 | INDEFINIDO | |
VALENCIA | SILVA | CLARA ROSA | NO ASIMILADO | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | V Region | (14)(7) | Pesos | $ 597.285 | No | 01/01/2015 | 28/02/2015 | |
VALLEBONA | MARZAN | MONICA LILIANA | NO ASIMILADO | CONTADOR | TESORERO (A) | V Region | (18)(10) | Pesos | $ 963.482 | No | 01/11/1989 | INDEFINIDO | |
VARGAS | PIÑA | MONICA CAROLINA | NO ASIMILADO | | PSICOLOGO (A) | V Region | (14)(7) | Pesos | $ 1.151.933 | No | 01/03/2012 | INDEFINIDO | |
VARGAS | VALENZUELA | YOBANA ANDREA | NO ASIMILADO | TRABAJADOR SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | V Region | (14)(7) | Pesos | $ 1.090.087 | No | 01/03/2013 | INDEFINIDO | |
VARGAS | BAHAMONDES | RUTH MARIA | NO ASIMILADO | | ADMINISTRATIVO | V Region | (18)(7) | Pesos | $ 691.074 | No | 03/03/2009 | INDEFINIDO | |
VARGAS | OÑATE | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO | TRADUCTOR E INTERPRETE DE CONTACTO BILIN | PARADOCENTE | V Region | (14)(7) | Pesos | $ 609.055 | No | 01/12/2010 | INDEFINIDO | |
VEGA | BRICEÑO | SILVIA ANGELINA | NO ASIMILADO | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | ENCARGADA CONTROL INTERNO | V Region | (8) | Pesos | $ 1.423.995 | No | 26/11/2010 | INDEFINIDO | |
VEGA | MALDONADO | PATRICIA CECILIA | NO ASIMILADO | | AUXILIAR DE SERVICIOS | V Region | (14)(7) | Pesos | $ 698.796 | No | 01/07/2014 | INDEFINIDO | |
VEGA | VARAS | MARIO OSVALDO | NO ASIMILADO | | VIGILANTE | V Region | (14)(11)(7) | Pesos | $ 662.073 | No | 06/09/2010 | INDEFINIDO | |
VELOSO | BAEZA | PAMELA ISABEL | NO ASIMILADO | PSICOLOGO | PSICOLOGO (A) | V Region | (14)(7) | Pesos | $ 998.495 | No | 01/03/2013 | INDEFINIDO | |
VENEGAS | OLATE | PILAR DENISE | NO ASIMILADO | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | PSICOLOGO (A) | V Region | (14)(7) | Pesos | $ 1.222.831 | No | 01/03/2012 | INDEFINIDO | |
VERA | VERA | FRANCISCO SIMON | NO ASIMILADO | | AUXILIAR DE SERVICIOS | V Region | (16)(14)(7) | Pesos | $ 799.024 | No | 01/09/1987 | INDEFINIDO | |
VERA | ZARIEGO | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO | CONTADOR NIVEL TECNICO | PARADOCENTE | V Region | (18)(14)(7) | Pesos | $ 777.024 | No | 03/03/2005 | INDEFINIDO | |
VERA | POBLETE | JAIME DARIO | NO ASIMILADO | | VIGILANTE | V Region | (11)(7)(3) | Pesos | $ 741.246 | No | 01/08/2010 | INDEFINIDO | |
VERA | CASTRO | NINOSKA ALEXANDRA | NO ASIMILADO | | ASISTENTE DE AULA | V Region | (7) | Pesos | $ 596.246 | No | 01/12/2013 | INDEFINIDO | |
VERAGUA | FUENTES | JUANA GLORIA | NO ASIMILADO | | ADMINISTRATIVO CRA. | V Region | (14)(7) | Pesos | $ 728.213 | No | 03/03/2009 | INDEFINIDO | |
VERDEJO | TORNERIA | ALEJANDRA ANDREA | NO ASIMILADO | SECRETARI EJECUTIVA JURIDICO COMPUTACION | ASISTENTE DE AULA | V Region | (7) | Pesos | $ 678.926 | No | 01/12/2011 | INDEFINIDO | |
VIDAL | PONCE | EVA ZOILA | NO ASIMILADO | CONTADOR NIVEL TECNICO | ADMINISTRATIVO | V Region | (7) | Pesos | $ 961.482 | No | 18/03/1987 | INDEFINIDO | |
VIDAL | CARRASCO | KATHERINE ISAMAR | NO ASIMILADO | ASISTENTE EJECUTIVO GERENCIAL | SECRETARIO (A) | V Region | (7) | Pesos | $ 669.245 | No | 03/03/2014 | 28/02/2015 | |
VIDELA | SUAREZ | RAQUEL JIMENA | NO ASIMILADO | | AUXILIAR DE SERVICIOS | V Region | (16)(14)(7) | Pesos | $ 686.260 | No | 01/08/2010 | INDEFINIDO | |
VILLANUEVA | GONZALEZ | OSCAR ANTONIO | NO ASIMILADO | | PARADOCENTE | V Region | (7) | Pesos | $ 948.800 | No | 01/02/1982 | INDEFINIDO | |
VILLEGAS | JIMENEZ | XIMENA PAOLA | NO ASIMILADO | | AUXILIAR DE PARVULOS | V Region | (7) | Pesos | $ 568.913 | No | 17/05/2004 | INDEFINIDO | |
VILLEGAS | AVENDAÑO | MONICA PATRICIA | NO ASIMILADO | ASISTENCIA DE PARVULO | AUXILIAR DE PARVULOS | V Region | (7) | Pesos | $ 537.429 | No | 05/03/2014 | INDEFINIDO | |
ZAMORA | OPAZO | VIVIANA DE LOURDES | NO ASIMILADO | ASISTENTE DE PARVULOS | AUXILIAR DE PARVULOS | V Region | (14)(7) | Pesos | $ 787.202 | No | 11/03/2003 | INDEFINIDO | |
ZAMORA | PAZ | DANIELA PAULINA | NO ASIMILADO | | ADMINISTRATIVO CRA. | V Region | (7) | Pesos | $ 748.175 | No | 01/03/2012 | INDEFINIDO | |
ZAMORA | RAMIREZ | RAQUEL DE LAS MERCEDES | NO ASIMILADO | | AUXILIAR DE SERVICIOS | V Region | (16)(14)(7) | Pesos | $ 720.492 | No | 01/05/1997 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | GRASSI | ANGEL LEONEL | NO ASIMILADO | 4º ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | V Region | (11)(3) | Pesos | $ 885.141 | No | 01/01/2013 | INDEFINIDO | |
ZARRICUETA | GUAJARDO | YASMINNE NICOLE | NO ASIMILADO | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | PARADOCENTE | V Region | (7) | Pesos | $ 582.353 | No | 01/01/2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CASTILLO | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO | ASISTENTE DE PARVULOS | AUXILIAR DE PARVULOS | V Region | (14)(7) | Pesos | $ 566.713 | No | 13/07/1996 | INDEFINIDO | |
1 - 2